|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Mar-1995 | 1800 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Jan-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 07-Jan-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 07-Jan-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1991 | 200 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Hembra | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 14-Jul-1993 | 200 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Hembra | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Dec-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Dec-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Dec-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1992 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Est. Miramar, R. B. Hitoy Cerere | Hembra | 9:38 | -83:00 | 01-Sep-1992 | 500 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Oct-1991 | 1050 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Dec-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Dec-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Dec-1989 | 700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio