|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Desconocido | 9:49 | -84:00 | 25-Jan-1986 | 3000 | |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 26-Apr-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 10-Nov-1993 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Nov-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Los Arbolitos | Desconocido | 10:38 | -84:00 | 20-Mar-1993 | 30 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Los Arbolitos | Desconocido | 10:38 | -84:00 | 20-Mar-1993 | 30 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 10-Jun-1993 | 35 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jun-1994 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 13-Oct-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 06-Dec-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-May-1994 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | 10:24 | -84:08 | 09-Mar-1993 | 220 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Apr-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 11-Jul-1977 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 11-Jul-1977 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 07-Jan-1992 | 200 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 06-Sep-1993 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 06-Sep-1993 | 100 | |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | 10:38 | -83:44 | 11-Oct-1993 | 15 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1991 | 200 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Jun-1991 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1993 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 01-Apr-1993 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 01-Apr-1993 | 100 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | 8:58 | -83:15 | 01-Mar-1993 | 300 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | 8:58 | -83:15 | 01-Mar-1993 | 300 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1991 | 200 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | Desconocido | 10:24 | -84:08 | 01-Mar-1988 | 220 |
| Limón | La Amistad Caribe | Limon Centro | Desconocido | 9:59 | -83:02 | 25-Jul-1968 | 1 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | Desconocido | 10:24 | -84:08 | 01-Mar-1988 | 220 |
| Limón | La Amistad Caribe | Poblado Cahuita | Desconocido | 9:44 | -82:50 | 07-May-1987 | 1 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 20-Nov-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 20-Nov-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 10-Mar-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Santa Rosa | Desconocido | 10:51 | -85:36 | 01-Dec-1983 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Dec-1983 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Santa Rosa | Desconocido | 10:51 | -85:36 | 01-Nov-1983 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 12-May-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Mar-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Mar-1989 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 06-Jan-1993 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 06-Jan-1993 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 01-Dec-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 01-Dec-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 01-Dec-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 01-Dec-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 01-Dec-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Mar-1992 | 200 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | 10:46 | -85:21 | 22-Nov-1992 | 800 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Oct-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Oct-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | 10:10 | -85:22 | 13-Oct-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Alajuela | Arenal | Estacion Laguna Pocosol | 10:21 | -84:40 | 01-Jul-1991 | 850 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-May-1991 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-May-1991 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-May-1991 | 200 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 01-Apr-1991 | 140 | |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | 10:35 | -83:42 | 01-Aug-1991 | 160 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 01-Aug-1991 | 140 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | 8:53 | -82:47 | 01-May-1991 | 1300 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Macho | 10:48 | -85:40 | 01-Oct-1990 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Macho | 10:48 | -85:40 | 01-Oct-1990 | 50 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | 9:40 | -83:01 | 01-Dec-1990 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1990 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Macho | 10:32 | -83:30 | 01-Jul-1990 | 10 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Hembra | 10:53 | -85:23 | 01-Jul-1990 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Macho | 10:53 | -85:23 | 01-Jul-1990 | 600 |
| San José | Pacífico Central | El Chuzazo | Macho | 9:45 | -84:31 | 01-Feb-1990 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1989 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1989 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Macho | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1989 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-May-1989 | 700 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1989 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Macho | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio