|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Arenal | Sector Colonia Palmareña, San Ramón. | Hembra | 10:13 | -84:33 | 01-Sep-1995 | 760 |
| Guanacaste | Arenal | Dos de Tilarán (San Ramón) | Hembra | 10:22 | -84:54 | 01-Jul-1995 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Santo Domingo de Heredia | Macho | 9:58 | -84:05 | 01-Sep-1995 | 1100 |
| San José | La Amistad Pacífico | San Francisco | Macho | 9:19 | -83:36 | 10-Jul-1993 | 1 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 11-Dec-1996 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 15-Jun-1995 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 26-Apr-1995 | 280 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Macho | 10:16 | -84:47 | 01-Mar-1995 | 1100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-May-1994 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 14-Aug-1993 | 70 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-Jun-1994 | 685 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 08-May-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 08-May-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 07-May-1994 | 800 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 01-Jul-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 05-Jan-1981 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 21-Nov-1977 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 09-Oct-1992 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-May-1993 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Belén, San Antonio | Macho | 9:59 | -84:11 | 31-Oct-1993 | 950 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 14-Jul-1993 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-May-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-May-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-May-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-May-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 05-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 05-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 05-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 05-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 02-May-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 02-May-1980 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 04-Feb-1992 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 06-Jul-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-May-1979 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 15-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 23-Nov-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 23-Nov-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 20-Nov-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 15-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 20-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 29-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 15-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Santa Rosa | Desconocido | 10:51 | -85:36 | 01-Nov-1983 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 12-May-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 15-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 07-Nov-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 29-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 29-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 16-Jun-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 13-Jul-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 12-May-1980 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 03-Jul-1986 | 800 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Carrillo | Desconocido | 10:08 | -83:57 | 15-Jul-1986 | 700 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Atenas, Alajuela | Desconocido | 9:58 | -84:23 | 12-Oct-1979 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 23-Nov-1984 | 1250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Urbanizacion Arguedas Molina | Desconocido | 10:01 | -84:06 | 05-Sep-1984 | 1 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 08-Nov-1992 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 01-Sep-1987 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 09-Jul-1992 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Presa Rio Cuipilapa | Desconocido | 10:42 | -85:09 | 01-Nov-1990 | 900 |
| San José | Pacífico Central | R. Viejo, San Rafael, Floralia, Santiago de Puriscal | Desconocido | 9:49 | -84:16 | 01-Oct-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1991 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Macho | 10:53 | -85:23 | 01-Jul-1988 | 600 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Laguna Pocosol | Hembra | 10:21 | -84:40 | 01-Jul-1991 | 850 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 01-Sep-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1991 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Hembra | 10:55 | -85:28 | 01-Nov-1990 | 1400 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Hembra | 10:57 | -85:29 | 01-Aug-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Hembra | 10:57 | -85:29 | 01-Aug-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 01-Jun-1990 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Hembra | 10:57 | -85:29 | 01-Aug-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Hembra | 10:57 | -85:29 | 01-Aug-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1990 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1990 | 1300 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Mar-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Macho | 9:58 | -84:05 | 01-Aug-1989 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 01-Jun-1989 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Golfito Km3 | Desconocido | 8:37 | -83:08 | 01-Aug-1986 | 4 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 27-Nov-1986 | 1250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 15-Aug-1984 | 1250 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 27-Aug-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Macho | 10:57 | -85:29 | 01-Jul-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 01-May-1989 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio