|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 24-Sep-1995 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 30-Aug-1995 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 22-May-1995 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 22-May-1995 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 15-May-1995 | 170 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 09-Aug-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-May-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 03-Feb-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jul-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jul-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Feb-1993 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jul-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 02-May-1994 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 04-Jun-1994 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 24-Aug-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Apr-1994 | 70 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 05-Jan-1981 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 05-Jan-1981 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 19-Mar-1981 | 20 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 05-Jan-1981 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 17-Aug-1980 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 17-Aug-1980 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Fila Guerra, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:36 | 01-Mar-1991 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Fila Guerra, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:36 | 01-Mar-1991 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1991 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1993 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 05-Jul-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 05-Jul-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 14-Aug-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 14-Aug-1993 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Bratsi | Desconocido | 9:33 | -82:53 | 07-Apr-1986 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Bratsi | Desconocido | 9:33 | -82:53 | 07-Apr-1986 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 01-Aug-1993 | 1120 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 15-Feb-1989 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Bratsi | Desconocido | 9:33 | -82:53 | 07-Apr-1986 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 08-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 08-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1992 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1992 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 01-Oct-1992 | 1120 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 27-Jun-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 27-Jun-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 27-Jun-1992 | 140 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Nov-1992 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jun-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jun-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jun-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 01-Jul-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Aug-1991 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1991 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 04-Dec-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Mar-1991 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 12-Apr-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Macho | 9:40 | -83:01 | 21-Aug-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 12-Apr-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1991 | 140 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1989 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Batan | Desconocido | 10:05 | -83:20 | 04-May-1974 | 0 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 27-Aug-1989 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio