|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 07-Jun-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 07-Jun-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 07-Jun-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 12-Sep-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 12-Sep-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 12-Sep-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 14-Aug-1993 | 240 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Hembra | 9:53 | -84:14 | 10-May-1987 | 800 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 15-Jun-1984 | 10 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Hembra | 9:53 | -84:14 | 17-Oct-1988 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 24-Aug-1992 | 280 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1991 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 13-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Macho | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Macho | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Macho | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Macho | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 03-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 03-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 20-Jun-1992 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1989 | 50 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Hembra | 9:53 | -84:14 | 10-May-1987 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Hembra | 9:53 | -84:14 | 10-May-1987 | 800 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio