|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 01-Oct-1994 | 35 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-Jun-1978 | 300 |
| Alajuela | Huetar Norte | Los Chiles | Desconocido | 11:01 | -84:43 | 10-Jul-1987 | 0 |
| Alajuela | Huetar Norte | Los Chiles | Desconocido | 11:01 | -84:43 | 10-Jul-1987 | 0 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Alajuela | Huetar Norte | Los Chiles | Desconocido | 11:01 | -84:43 | 10-Jul-1987 | 0 |
| Alajuela | Huetar Norte | Los Chiles | Desconocido | 11:01 | -84:43 | 10-Jul-1987 | 0 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Cerro el Hacha | Desconocido | 10:53 | -85:34 | 16-Oct-1987 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Cerro el Hacha | Desconocido | 10:53 | -85:34 | 16-Oct-1987 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Alajuela | Huetar Norte | Los Chiles | Desconocido | 11:01 | -84:43 | 10-Jul-1987 | 0 |
| Alajuela | Huetar Norte | Los Chiles | Desconocido | 11:01 | -84:43 | 10-Jul-1987 | 0 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 14-Jun-1977 | 300 |
| Alajuela | Huetar Norte | Los Chiles | Desconocido | 11:01 | -84:43 | 10-Jul-1987 | 0 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 14-Jun-1977 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 05-Jul-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 01-Nov-1991 | 400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Finca Helechales | Desconocido | 9:04 | -83:04 | 24-Jul-1992 | 1100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio