|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Los Arbolitos | Desconocido | 10:38 | -84:00 | 20-Mar-1993 | 30 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-May-1994 | 1360 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Apr-1994 | 160 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Mar-1994 | 160 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Mar-1994 | 160 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | Desconocido | 10:24 | -84:08 | 09-Mar-1993 | 220 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada Segunda | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Jun-1992 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jun-1991 | 1520 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 16-Jul-1993 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 16-Jul-1993 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 16-Jul-1993 | 15 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | 10:46 | -85:21 | 06-Jan-1993 | 800 | |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Mar-1991 | 160 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | 10:18 | -84:47 | 01-Apr-1991 | 1520 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | 10:59 | -85:25 | 18-Apr-1993 | 700 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 18-May-1993 | 15 |
| Puntarenas | Osa | El Civil, Golfito | Desconocido | 8:37 | -83:09 | 10-May-1987 | 0 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Pueblo Nuevo | Desconocido | 10:29 | -84:06 | 01-Jan-1992 | 1 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 29-Apr-1988 | 1200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Desconocido | 10:19 | -84:04 | 01-Apr-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 29-Apr-1988 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 01-Sep-1987 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 01-Sep-1987 | 1200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 17-May-1988 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 01-Sep-1987 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 07-Aug-1986 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 20-Aug-1989 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Mar-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Casa de Roberto, Estación Pitilla | Desconocido | 11:00 | -85:25 | 01-May-1988 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-Jun-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 01-Jun-1987 | 1200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | 9:49 | -83:27 | 01-Sep-1992 | 1120 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-May-1992 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | 10:59 | -85:25 | 10-Jun-1992 | 700 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-May-1991 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 02-Jul-1992 | 90 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1991 | 200 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | 8:53 | -82:47 | 19-Jun-1990 | 1300 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 19-Jun-1990 | 1300 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | 10:32 | -83:30 | 01-Jul-1990 | 10 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1990 | 1300 | |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | 9:45 | -83:47 | 01-Jul-1991 | 1360 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 | |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada Segunda | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Apr-1992 | 1300 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 19-Apr-1992 | 140 |
| Guanacaste | Guanacaste | Derrumbe, Est. Cacao, 1 K. W de cerro Cacao | Desconocido | 10:56 | -85:27 | 21-May-1992 | 1400 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | 10:36 | -84:59 | 01-May-1991 | 1050 | |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-May-1991 | 1050 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Apr-1991 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Macho | 10:24 | -84:02 | 01-Feb-1991 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-May-1990 | 700 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Goicoechea, Purral, Frente a la Escuela | Desconocido | 9:57 | -84:02 | 11-Jun-1990 | 1240 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Macho | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1990 | 1520 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Macho | 10:19 | -84:04 | 01-Apr-1990 | 600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Macho | 10:19 | -84:04 | 01-Mar-1990 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Macho | 10:55 | -85:28 | 01-Oct-1989 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Macho | 10:32 | -83:30 | 01-Apr-1989 | 10 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Macho | 10:32 | -83:30 | 01-Apr-1989 | 10 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Hembra | 10:32 | -83:30 | 01-Apr-1989 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-May-1989 | 700 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Macho | 10:32 | -83:30 | 26-Aug-1989 | 10 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio