|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | P.N. Barrra Honda, 2 Km al O. de la Oficina de Biodiversidad | Desconocido | 10:09 | -85:21 | 01-Aug-1996 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 10-Oct-1996 | 240 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Sep-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P.N. Barra Honda. Los Mesones | Macho | 10:10 | -85:21 | 01-May-1995 | 350 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 19-Nov-1994 | 240 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | De la oficina de Biodiversidad 500 m Sur | Hembra | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | De la oficina de Biodiversidad 500 m Sur | Macho | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | De la oficina de Biodiversidad 500 m Sur | Macho | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Nov-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-Nov-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 07-Aug-1994 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | P. N. Barra Honda, de la Oficina 900 m. O. | Hembra | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P. N. Barra Honda, de la Oficina 900 m. O. | Hembra | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P. N. Barra Honda, de la Oficina 900 m. O. | Hembra | 10:09 | -85:21 | 01-May-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 07-Jun-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 07-Jun-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Hembra | 10:52 | -85:34 | 07-Jun-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 06-Sep-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 06-Sep-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 26-Mar-1993 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Macho | 10:20 | -85:21 | 26-May-1993 | 10 |
