|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Buenos Aires. Sector Altamira. Biolley. | Desconocido | 9:02 | -83:00 | 01-Aug-1994 | 1800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Jan-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Jan-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 05-Dec-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 06-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 10-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 10-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 10-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 20-May-1993 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Jul-1993 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jan-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 06-Apr-1994 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-May-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 21-Feb-1994 | 140 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 16-Jul-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 16-Jul-1993 | 240 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 06-Jan-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 14-Aug-1980 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 14-Aug-1993 | 240 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 15-Mar-1979 | 20 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | 8:45 | -83:16 | 01-Oct-1993 | 200 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | Desconocido | 10:24 | -84:08 | 09-Apr-1993 | 220 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | Desconocido | 10:24 | -84:08 | 09-Apr-1993 | 220 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | Desconocido | 10:24 | -84:08 | 09-Apr-1993 | 220 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | 10:35 | -83:42 | 01-Nov-1993 | 160 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1993 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 01-Oct-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1993 | 100 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | 10:51 | -85:34 | 10-Nov-1993 | 300 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1991 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Apr-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Jun-1991 | 80 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | 10:24 | -84:03 | 01-Jul-1991 | 450 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | 10:51 | -85:34 | 20-Mar-1993 | 300 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | 10:51 | -85:34 | 20-Mar-1993 | 300 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | 10:51 | -85:34 | 01-Mar-1991 | 300 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 04-Jan-1993 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 04-Jan-1993 | 90 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1991 | 80 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Feb-1993 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Feb-1993 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Feb-1993 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Feb-1993 | 90 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | 10:59 | -85:25 | 18-Apr-1993 | 700 | |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | 8:45 | -83:16 | 01-Jan-1993 | 200 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | 10:24 | -84:08 | 09-Mar-1993 | 220 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | 10:24 | -84:08 | 09-Mar-1993 | 220 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | 10:24 | -84:08 | 09-Mar-1993 | 220 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V, Sarapiquí, La Virgen | 10:24 | -84:08 | 09-May-1993 | 220 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 25-May-1993 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1993 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Nov-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 18-Feb-1993 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 05-Jul-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 05-Jul-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 14-Jul-1993 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | 10:35 | -83:42 | 01-Sep-1993 | 160 | |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | 10:54 | -85:43 | 11-Aug-1993 | 100 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 04-Jul-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 02-May-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 10-Mar-1992 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 24-Mar-1987 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | A.C.L.A.C, Talamanca, Suretka, Río Uatsi | Desconocido | 9:36 | -82:52 | 25-Mar-1987 | 60 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-Dec-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 21-Dec-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 25-May-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 26-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 15-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Santa Rosa | Desconocido | 10:51 | -85:36 | 01-Nov-1983 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 19-Jul-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 19-May-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 15-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-Dec-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Santa Rosa | Desconocido | 10:51 | -85:36 | 01-Nov-1983 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 05-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 16-Jun-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 26-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 09-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-May-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 18-Dec-1979 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 06-Jul-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Jun-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Dec-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 17-May-1988 | 600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, Zona Protectora La Selva, 3 Km S Puerto Viejo. OTS - La Selva | Desconocido | 10:25 | -84:00 | 18-Dec-1988 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Planta I. C. E. | Desconocido | 9:59 | -83:06 | 21-Jul-1968 | 1 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Limón | Tortuguero | Guapiles | Desconocido | 10:12 | -83:54 | 13-Feb-1990 | 230 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 01-Sep-1987 | 400 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1992 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Sep-1992 | 200 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | 10:51 | -85:34 | 20-May-1992 | 300 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | 10:51 | -85:34 | 20-May-1992 | 300 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Oct-1992 | 90 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Jul-1992 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1992 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1992 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1992 | 200 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | 10:51 | -85:34 | 01-Dec-1991 | 300 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Dec-1992 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Dec-1992 | 90 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Sep-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Sep-1992 | 80 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | 10:51 | -85:34 | 20-Mar-1992 | 300 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 09-Sep-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Macho | 10:51 | -85:34 | 01-Feb-1992 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | 11:02 | -85:31 | 23-Sep-1992 | 280 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 20-Nov-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 24-Sep-1992 | 100 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Nov-1992 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Nov-1992 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Nov-1992 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Nov-1992 | 90 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | 10:59 | -85:25 | 01-May-1992 | 700 | |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | 10:50 | -85:36 | 01-Feb-1992 | 300 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | 10:16 | -84:47 | 01-Sep-1992 | 1100 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Jun-1992 | 200 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Macho | 10:27 | -84:06 | 02-Jul-1992 | 90 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Macho | 10:24 | -84:02 | 01-Nov-1990 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Sector Góngora. | Desconocido | 10:53 | -85:28 | 01-Jun-1992 | 580 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Macho | 10:24 | -84:02 | 01-Apr-1991 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Macho | 10:24 | -84:02 | 01-Apr-1991 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Macho | 10:24 | -84:02 | 01-Apr-1991 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | 10:24 | -84:02 | 01-Jul-1990 | 200 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | 10:24 | -84:02 | 01-Dec-1990 | 200 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | 10:24 | -84:02 | 01-Dec-1990 | 200 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | 10:24 | -84:02 | 01-Aug-1990 | 200 | |
| Alajuela | Arenal | Estacion Laguna Pocosol | Macho | 10:21 | -84:40 | 01-Jul-1991 | 850 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 01-May-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-May-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-May-1991 | 140 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Feb-1991 | 1300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Macho | 10:24 | -84:02 | 01-Feb-1991 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Aug-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Aug-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Aug-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Apr-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 04-Dec-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 04-Dec-1991 | 140 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1991 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 03-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-May-1992 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 12-Apr-1992 | 140 |
