|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1993 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 04-Jul-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 04-Jul-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 04-Jul-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 08-Jun-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 08-Jun-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Jun-1994 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 19-Mar-1981 | 20 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Feb-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 09-Oct-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 09-Oct-1992 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 16-Jul-1990 | 120 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 16-Jul-1990 | 120 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 01-Mar-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 01-Mar-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 01-Mar-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Jan-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Jan-1993 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Nov-1993 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 17-Jul-1993 | 800 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 08-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 08-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 06-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 18-Oct-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 18-Oct-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 18-Oct-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 18-Oct-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Oct-1992 | 80 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 10-Sep-1992 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 10-Sep-1992 | 300 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1991 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1989 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Jun-1990 | 10 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 26-Jan-1992 | 120 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Cruce de quebradas, Estacion Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 05-Nov-1990 | 0 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Hembra | 10:35 | -83:31 | 01-Jul-1990 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Macho | 10:35 | -83:31 | 01-Jul-1990 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1989 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Feb-1990 | 120 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Feb-1990 | 120 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Sierpe, Sendero a la laguna. | Desconocido | 10:22 | -83:31 | 01-Apr-1989 | 120 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio