|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Hembra | 10:38 | -83:43 | 06-Nov-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Hembra | 10:38 | -83:43 | 06-Nov-1994 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Hembra | 10:46 | -85:21 | 07-Jan-1994 | 800 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Macho | 10:35 | -83:42 | 01-Mar-1993 | 160 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 17-Mar-1993 | 800 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Nov-1993 | 700 |
| San José | Pacífico Central | Finca El Rodeo | Macho | 9:55 | -84:16 | 17-Oct-1988 | 810 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1992 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Hembra | 10:35 | -83:42 | 01-Oct-1991 | 160 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Hembra | 10:35 | -83:42 | 01-Oct-1991 | 160 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Hembra | 10:55 | -85:28 | 21-May-1992 | 1100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio