|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, Sendero Altamira, 900 m NW de la estación | Hembra | 9:01 | -82:58 | 10-May-1996 | 1760 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, Sendero Altamira, 900 m NW de la estación | Macho | 9:01 | -82:58 | 10-May-1996 | 1760 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, Sendero Altamira, 900 m NW de la estación | Hembra | 9:01 | -82:58 | 10-May-1996 | 1760 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Quebrada Pizote. | Macho | 8:54 | -82:47 | 10-Jul-1996 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Quebrada Pizote. | Macho | 8:54 | -82:47 | 10-Jul-1996 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Quebrada Pizote. | Hembra | 8:54 | -82:47 | 10-Jul-1996 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Quebrada Pizote. | Hembra | 8:54 | -82:47 | 10-Jul-1996 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Quebrada Pizote. | Macho | 8:54 | -82:47 | 10-Jul-1996 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Quebrada Pizote. | Macho | 8:54 | -82:47 | 10-Jul-1996 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Quebrada Pizote. | Macho | 8:54 | -82:47 | 10-Jul-1996 | 1300 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Hembra | 9:45 | -83:47 | 01-Oct-1995 | 1360 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Macho | 9:01 | -82:57 | 21-Jun-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, Sendero Altamira, 900 m NW de la estación | Hembra | 9:01 | -82:58 | 10-May-1996 | 1760 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, Sendero Altamira, 900 m NW de la estación | Macho | 9:01 | -82:58 | 10-May-1996 | 1760 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sendero a Cerro Pittier, 1 Km N de la Estación | Hembra | 9:02 | -82:57 | 21-May-1995 | 2000 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Macho | 9:44 | -83:46 | 01-Jun-1996 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Hembra | 9:44 | -83:46 | 01-Jun-1996 | 1600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 28-Jul-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sendero a Cerro Pittier, 1 Km N de la Estación | Macho | 9:02 | -82:57 | 21-May-1995 | 2000 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 28-Jul-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 28-Jul-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 28-Jul-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 28-Jul-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 28-Jul-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 28-Jul-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 28-Jul-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 01-Jan-1996 | 1340 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Hembra | 9:44 | -83:46 | 01-Aug-1996 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Hembra | 9:44 | -83:46 | 01-Dec-1995 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Hembra | 9:44 | -83:46 | 01-Dec-1995 | 1600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Macho | 9:45 | -83:47 | 15-Jul-1995 | 1360 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Hembra | 8:55 | -82:47 | 01-May-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Hembra | 8:55 | -82:47 | 01-May-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Hembra | 8:55 | -82:47 | 01-May-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Hembra | 8:55 | -82:47 | 01-May-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Hembra | 8:55 | -82:47 | 01-May-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 23-Aug-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 23-Aug-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 26-Sep-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Macho | 9:01 | -82:57 | 22-Jun-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Macho | 8:55 | -82:47 | 23-Aug-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Hembra | 8:55 | -82:47 | 23-Aug-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Hembra | 8:55 | -82:47 | 23-Aug-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Z.P. Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones. | Macho | 8:55 | -82:47 | 30-Aug-1995 | 1530 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Hembra | 9:01 | -82:57 | 21-Jun-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 28-Jul-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Hembra | 9:01 | -82:57 | 28-Jul-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Hembra | 9:01 | -82:57 | 22-Jun-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Hembra | 9:01 | -82:57 | 21-Jun-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 21-Jun-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Macho | 9:01 | -82:57 | 21-Jun-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Hembra | 9:01 | -82:57 | 22-Jun-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 1 Km SW del Cerro Biolley, Sector Altamira | Hembra | 9:01 | -83:00 | 01-Oct-1994 | 1370 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 01-May-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1993 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, San Vito, Las Cruces | Hembra | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, San Vito, Las Cruces | Macho | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, San Vito, Las Cruces | Hembra | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, San Vito, Las Cruces | Hembra | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, San Vito, Las Cruces | Hembra | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, San Vito, Las Cruces | Macho | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Hembra | 8:57 | -82:50 | 01-Aug-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Hembra | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Hembra | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Hembra | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 19-Jun-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Hembra | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Hembra | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1991 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-May-1991 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-May-1991 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-May-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-May-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-May-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Apr-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Mar-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Mar-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Mar-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Mar-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio