|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 10-Aug-1996 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 09-Nov-1995 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 10-Oct-1996 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 10-Aug-1995 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 10-Aug-1995 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 10-Aug-1995 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 10-Aug-1995 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 10-Aug-1995 | 1100 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Aug-1995 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Nov-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 06-Jun-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 06-Jun-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 06-Jun-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 06-Jun-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 06-Jun-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 04-Dec-1992 | 800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Hembra | 9:58 | -84:05 | 23-Sep-1994 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 28-Jun-1981 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Ribera de Belen | Desconocido | 9:59 | -84:10 | 05-Sep-1992 | 960 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Montes de Oca, San Pedro | Desconocido | 9:56 | -84:03 | 29-Dec-1987 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Sep-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 24-Aug-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 24-Aug-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 15-Jul-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1992 | 300 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Grecia | Desconocido | 10:04 | -84:18 | 01-Oct-1989 | 0 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 01-Aug-1990 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 01-Aug-1989 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 01-Aug-1989 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 01-Aug-1989 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 01-Aug-1989 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 01-Aug-1989 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 01-Aug-1989 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | San Pablo de Heredia | Desconocido | 9:59 | -84:05 | 26-Sep-1988 | 0 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | San Pablo de Heredia | Hembra | 9:59 | -84:05 | 26-Sep-1988 | 0 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | San Pablo de Heredia | Desconocido | 9:59 | -84:05 | 26-Sep-1988 | 0 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | San Pablo de Heredia | Hembra | 9:59 | -84:05 | 26-Sep-1988 | 0 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 13-Sep-1988 | 1250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santiago de San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 23-Nov-1986 | 1250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 09-Oct-1987 | 1250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 23-Oct-1984 | 1250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | San Pablo de Heredia | Desconocido | 9:59 | -84:05 | 26-Sep-1988 | 0 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio