|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Cacao, 2 Km SW del Cerro Cacao | Hembra | 10:56 | -85:28 | 07-Feb-1995 | 1100 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Hembra | 9:44 | -84:32 | 01-Apr-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Desconocido | 9:44 | -84:32 | 01-Jul-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Desconocido | 9:44 | -84:32 | 01-Jul-1995 | 500 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 26-Jun-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 26-Jun-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 26-Jun-1995 | 620 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Hembra | 10:38 | -83:43 | 26-Jul-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 26-Jul-1995 | 50 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 14-Jun-1995 | 620 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Apr-1995 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Apr-1995 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 01-Oct-1994 | 50 |
| Alajuela | Arenal | San Ramón, Angeles, R.B. Alberto Brenes, Sector Catarata. | Hembra | 10:12 | -84:36 | 01-Nov-1994 | 800 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Hembra | 10:38 | -83:43 | 13-Mar-1995 | 50 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 16-Jan-1995 | 620 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Dec-1994 | 1340 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Sep-1994 | 1000 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 26-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 26-Apr-1994 | 620 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Grano de Oro, Chirripo, Turrialba | Macho | 9:48 | -83:27 | 01-Nov-1993 | 1100 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Grano de Oro, Chirripo, Turrialba | Macho | 9:48 | -83:27 | 01-Nov-1993 | 1100 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Grano de Oro, Chirripo, Turrialba | Macho | 9:48 | -83:27 | 01-Nov-1993 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Macho | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1994 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Macho | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1994 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Hembra | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Jan-1994 | 1050 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 29-Aug-1992 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 29-Aug-1992 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 29-Aug-1992 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Hembra | 9:01 | -83:00 | 29-Aug-1992 | 1340 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jun-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1993 | 1050 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Macho | 10:35 | -83:42 | 01-Jun-1993 | 160 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Hembra | 10:16 | -84:47 | 20-Jun-1994 | 1100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Hembra | 9:40 | -83:01 | 05-Dec-1993 | 100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Macho | 10:16 | -84:47 | 01-May-1994 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Hembra | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Hembra | 9:58 | -83:41 | 01-Jun-1994 | 1000 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Hembra | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Hembra | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Hembra | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Feb-1994 | 15 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 08-May-1994 | 800 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Hembra | 10:16 | -84:47 | 01-Jan-1994 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Macho | 10:16 | -84:47 | 01-Jan-1994 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Hembra | 10:16 | -84:47 | 01-Jan-1994 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Hembra | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Hembra | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Hembra | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Hembra | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Hembra | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Macho | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Macho | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Hembra | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Macho | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Macho | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 11-Oct-1993 | 200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Macho | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Macho | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Hembra | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Macho | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Hembra | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Hembra | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 18-Jul-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 18-Jul-1993 | 700 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1993 | 1050 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 12-Mar-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 12-Mar-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 12-Mar-1994 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 21-Feb-1994 | 140 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 01-Jan-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1992 | 140 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
