|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | 800 mtrs al N. de Bajo La Palma | Desconocido | 9:45 | -84:14 | 22-May-1995 | 600 |
| San José | Pacífico Central | 800 mtrs al N. de Bajo La Palma | Desconocido | 9:45 | -84:14 | 22-May-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-May-1995 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jan-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1994 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1994 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Sep-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 06-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 10-Nov-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Nov-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-May-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-May-1994 | 240 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Sep-1993 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Sep-1993 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 08-May-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 07-Jun-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 07-Jun-1994 | 240 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Hembra | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Hembra | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Hembra | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Hembra | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 06-Dec-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 08-Dec-1993 | 280 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 06-Sep-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 03-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-Feb-1993 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tierras Morenas, Rio San Lorenzo | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-Dec-1992 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tierras Morenas, Rio San Lorenzo | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-Dec-1992 | 685 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 25-May-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 09-May-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 08-Feb-1993 | 280 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Sep-1993 | 10 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-Aug-1993 | 685 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 08-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 11-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 14-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 14-Jun-1980 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 08-Jun-1986 | 1250 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Desconocido | 9:53 | -84:14 | 17-Oct-1988 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Desconocido | 9:53 | -84:14 | 17-Oct-1988 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Desconocido | 9:53 | -84:14 | 17-Oct-1988 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Desconocido | 9:53 | -84:14 | 17-Oct-1988 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Desconocido | 9:53 | -84:14 | 17-Oct-1988 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Sep-1988 | 300 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | La Guacima | Desconocido | 9:57 | -84:15 | 22-Jun-1986 | 800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 11-Apr-1988 | 1250 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | La Guacima | Desconocido | 9:57 | -84:15 | 22-Jun-1986 | 800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Aurora | Desconocido | 9:59 | -84:09 | 22-Jun-1986 | 1150 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Aurora | Desconocido | 9:59 | -84:09 | 22-Jun-1986 | 1150 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 12-Oct-1986 | 1250 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael | Desconocido | 10:00 | -84:06 | 12-Oct-1986 | 1250 |
| Guanacaste | Tempisque | P.N. Palo Verde. Laguna Palo Verde. | Desconocido | 10:21 | -85:21 | 10-Jan-1991 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 15-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Dec-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 14-Sep-1992 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 14-Sep-1992 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Sep-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 14-Sep-1992 | 100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Dec-1992 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 13-Nov-1992 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 05-Jul-1992 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 05-Jul-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 24-Aug-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Jul-1992 | 280 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Nov-1992 | 1100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Oct-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 13-Oct-1992 | 100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Oct-1992 | 1100 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Nov-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Nov-1992 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1992 | 300 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1992 | 1100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 03-Aug-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 03-Aug-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Desconocido | 10:48 | -85:40 | 01-Jan-1991 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Desconocido | 10:48 | -85:40 | 01-Jan-1991 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Desconocido | 10:48 | -85:40 | 01-Dec-1990 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Macho | 10:48 | -85:40 | 01-Dec-1990 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Macho | 10:48 | -85:40 | 01-Dec-1990 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Macho | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Macho | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Hembra | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Nov-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Aug-1991 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Jul-1991 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Macho | 10:51 | -85:34 | 01-Jul-1991 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Macho | 10:51 | -85:34 | 01-Jul-1991 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Jun-1991 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 13-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 13-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 13-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 13-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 13-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 13-Jun-1992 | 300 |
