|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Arenal | Sector Colonia Palmareña, San Ramón. | Desconocido | 10:13 | -84:33 | 01-Apr-1995 | 760 |
| Alajuela | Arenal | Sector Colonia Palmareña, San Ramón. | Desconocido | 10:13 | -84:33 | 01-Apr-1995 | 760 |
| Alajuela | Arenal | Sector Colonia Palmareña, San Ramón. | Desconocido | 10:13 | -84:33 | 01-Apr-1995 | 760 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Aug-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Aug-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Aug-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Aug-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Oct-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 11-Jan-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 19-May-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 19-May-1993 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:57 | 15-Aug-1988 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:57 | 15-Aug-1988 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:57 | 15-Aug-1988 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 10-Sep-1992 | 160 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Oct-1992 | 160 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 24-Aug-1992 | 700 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 12-Aug-1992 | 160 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 27-Feb-1992 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Aug-1991 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Sep-1991 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Sep-1991 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Sep-1991 | 700 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Mar-1991 | 160 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Sep-1991 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Sep-1991 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 04-Nov-1991 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Dec-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Mar-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 27-Jan-1989 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:53 | 07-Sep-1988 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:53 | 07-Sep-1988 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:53 | 07-Sep-1988 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:53 | 07-Sep-1988 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:53 | 07-Sep-1988 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Desconocido | 10:19 | -84:04 | 01-Oct-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1989 | 700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio