|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 01-Oct-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 15-Aug-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 15-Aug-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Oct-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 27-Nov-1995 | 50 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 21-Sep-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 21-Sep-1995 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1995 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Rita, Sector Cedrales de la Rita, 3 Km N del Puente Río Suerte, Ruta Puerto Lindo. | Desconocido | 10:31 | -83:43 | 01-Sep-1995 | 10 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Macho | 9:44 | -84:32 | 01-Jul-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Macho | 9:44 | -84:32 | 01-Jul-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Macho | 9:44 | -84:32 | 01-Jul-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Macho | 9:44 | -84:32 | 01-Jun-1995 | 500 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 26-Jun-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 26-Jun-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 26-Jun-1995 | 620 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 26-Jul-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 26-Jul-1995 | 50 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 14-Jun-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 14-Jun-1995 | 620 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 04-Jan-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 04-Jan-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 04-Jan-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 04-Jan-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 04-Jan-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 04-Jan-1995 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1995 | 280 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1995 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1995 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 26-Apr-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 26-Apr-1995 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Macho | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 13-Mar-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 13-Mar-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 13-Mar-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 13-Mar-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 13-Mar-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 13-Mar-1995 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas, Barra del Colorado, 4 Km NW del Cerro Cocorí | Macho | 10:38 | -83:43 | 06-Nov-1994 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1994 | 50 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Aug-1994 | 1050 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Oct-1994 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Oct-1994 | 50 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Sep-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Sep-1994 | 1000 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Sep-1994 | 15 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1994 | 700 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1994 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1994 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Sep-1994 | 1050 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 29-Jul-1994 | 15 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1994 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1993 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jul-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jul-1994 | 200 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-May-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-May-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-May-1994 | 15 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1994 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Macho | 9:40 | -83:01 | 05-Dec-1993 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Macho | 9:40 | -83:01 | 05-Dec-1993 | 100 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Macho | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jul-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jul-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jul-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jul-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jul-1994 | 200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Macho | 9:58 | -83:41 | 01-Jun-1994 | 1000 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Macho | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jun-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jun-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jun-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jun-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jun-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-Jan-1994 | 200 |
