|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 10-Oct-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 01-Mar-1996 | 280 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 14-Apr-1996 | 35 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Oct-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, P.N. Rincón de la Vieja, Sector Santa María, 25 Km al NE. de Liberia | Desconocido | 10:45 | -85:18 | 12-Sep-1996 | 790 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, P.N. Rincón de la Vieja, Sector Santa María, 25 Km al NE. de Liberia | Desconocido | 10:45 | -85:18 | 12-Sep-1996 | 790 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, P.N. Rincón de la Vieja, Sector Santa María, 25 Km al NE. de Liberia | Desconocido | 10:45 | -85:18 | 12-Sep-1996 | 790 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 01-Mar-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 14-May-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 14-May-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 14-May-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 14-May-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 14-May-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 05-Feb-1995 | 35 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Dec-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 07-Jul-1994 | 300 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 03-Apr-1995 | 35 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Mar-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 23-Mar-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Feb-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 08-Mar-1994 | 240 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 08-Feb-1993 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 15-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 15-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 15-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 15-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 15-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 15-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 15-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 15-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Santa Elena, Cerro El Hacha, 12 km SE de La Cruz | Desconocido | 10:58 | -85:32 | 27-Jul-1986 | 400 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 05-Jul-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 27-Jul-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 24-Aug-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 24-Aug-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 24-Aug-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 24-Aug-1992 | 800 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Ojochal | Desconocido | 10:47 | -85:39 | 01-Jul-1990 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Desconocido | 10:48 | -85:40 | 01-Jan-1991 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Desconocido | 10:48 | -85:40 | 01-Jan-1991 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Desconocido | 10:48 | -85:40 | 01-Jan-1991 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Mar-1992 | 280 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Lomas Barbudal | Desconocido | 10:29 | -85:22 | 01-Jul-1991 | 30 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Lomas Barbudal | Desconocido | 10:29 | -85:22 | 01-Jul-1991 | 30 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Lomas Barbudal | Desconocido | 10:29 | -85:22 | 01-Jul-1991 | 30 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Lomas Barbudal | Desconocido | 10:29 | -85:22 | 01-Jul-1991 | 30 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Lomas Barbudal | Desconocido | 10:29 | -85:22 | 01-Jul-1991 | 30 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-May-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jun-1989 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde, Línea Vieja | Desconocido | 10:21 | -85:20 | 06-May-2000 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde, Línea Vieja | Desconocido | 10:21 | -85:20 | 06-May-2000 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde, Línea Vieja | Desconocido | 10:21 | -85:20 | 30-Oct-1999 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, P.N. Rincón de la Vieja, Sector Santa María, 25 Km al NE. de Liberia | Desconocido | 10:45 | -85:18 | 09-Oct-1996 | 790 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 15-Jul-1996 | 280 |
| Puntarenas | Tempisque | Lepanto, Karen Mogensen, Sendero Principal. | Desconocido | 9:52 | -85:03 | 05-Jul-2003 | 350 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde | Desconocido | 10:22 | -85:22 | 12-Jan-2000 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Cerro el Hacha | Desconocido | 10:53 | -85:34 | 11-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Cerro el Hacha | Desconocido | 10:53 | -85:34 | 11-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Cerro el Hacha | Desconocido | 10:53 | -85:34 | 11-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Cerro el Hacha | Desconocido | 10:53 | -85:34 | 11-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde | Desconocido | 10:22 | -85:22 | 04-Jan-2000 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | R.V.S. Bosque Diriá. Santa Cruz. Poza Redonda. | Desconocido | 10:10 | -85:35 | 24-Nov-1998 | 250 |
| Puntarenas | Tempisque | Lepanto, Karen Mogensen, Sendero Principal. | Desconocido | 9:52 | -85:03 | 02-Jul-2003 | 315 |
| Puntarenas | Tempisque | Lepanto, Karen Mogensen, Sendero Principal. | Desconocido | 9:52 | -85:03 | 03-Jul-2003 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Cerro el Hacha | Desconocido | 10:53 | -85:34 | 11-Jan-1988 | 400 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde | Desconocido | 10:22 | -85:22 | 04-Jan-2000 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde | Desconocido | 10:22 | -85:22 | 04-Jan-2000 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Casa Oeste, Cerro El Hacha, 12 km SE La Cruz | Desconocido | 11:00 | -85:33 | 01-Jan-1988 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | R.V.S. Bosque Diriá. Santa Cruz. Poza Redonda. | Desconocido | 10:10 | -85:35 | 24-Nov-1998 | 250 |
| Guanacaste | Tempisque | R.V.S. Bosque Diriá. Santa Cruz. Poza Redonda. | Desconocido | 10:10 | -85:35 | 24-Nov-1998 | 250 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio