|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-Aug-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Mar-1996 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 22-Oct-1995 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Albergue de Oro | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 14-Mar-1995 | 270 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos del río Rincón | Desconocido | 8:36 | -83:29 | 10-Nov-1995 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos del río Rincón | Desconocido | 8:36 | -83:29 | 10-Nov-1995 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos del río Rincón | Desconocido | 8:36 | -83:29 | 10-Nov-1995 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos del río Rincón | Desconocido | 8:36 | -83:29 | 10-Nov-1995 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 02-Feb-1996 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 02-Jan-1996 | 170 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Puerto Escondido. | Desconocido | 8:40 | -83:28 | 20-Sep-1995 | 5 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P. N. Barra Honda, de la Oficina 900 m. O. | Desconocido | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Jun-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Jun-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Jun-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-May-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jan-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jan-1992 | 200 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 06-Sep-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 06-Sep-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Km 214, Carretera Interamericana Sur, Sabanas Terraba, Paso Real | Desconocido | 9:02 | -83:14 | 08-Aug-1988 | 180 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Km 214, Carretera Interamericana Sur, Sabanas Terraba, Paso Real | Desconocido | 9:02 | -83:14 | 09-Feb-1989 | 180 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Km 214, Carretera Interamericana Sur, Sabanas Terraba, Paso Real | Desconocido | 9:02 | -83:14 | 09-Feb-1989 | 180 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 10-Sep-1992 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jun-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 21-Mar-1992 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 10-Aug-1992 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 03-Aug-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1992 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 03-Aug-1992 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 03-Aug-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 03-Aug-1992 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Km 214, Carretera Interamericana Sur, Sabanas Terraba, Paso Real | Desconocido | 9:02 | -83:14 | 01-Oct-1991 | 180 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Km 214, Carretera Interamericana Sur, Sabanas Terraba, Paso Real | Desconocido | 9:02 | -83:14 | 01-Oct-1991 | 180 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Km 214, Carretera Interamericana Sur, Sabanas Terraba, Paso Real | Desconocido | 9:02 | -83:14 | 01-Oct-1991 | 180 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1991 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabanas Curacucha, Potrero Grande | Desconocido | 9:00 | -83:11 | 01-Jul-1989 | 160 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabanas Curacucha, Potrero Grande | Desconocido | 9:00 | -83:11 | 01-Jul-1989 | 160 |
| Puntarenas | Osa | El Civil, Golfito | Desconocido | 8:37 | -83:09 | 30-Sep-1986 | 0 |
| Puntarenas | Osa | Llano Bonito de Río Claro 3 Km de la escuela de Llano Bonito carretera a San Vito | Desconocido | 8:44 | -83:02 | 19-Apr-1986 | 880 |
| Puntarenas | Osa | Llano Bonito de Río Claro 3 Km de la escuela de Llano Bonito carretera a San Vito | Desconocido | 8:44 | -83:02 | 19-Apr-1986 | 880 |
| Puntarenas | Osa | Llano Bonito de Río Claro 3 Km de la escuela de Llano Bonito carretera a San Vito | Desconocido | 8:44 | -83:02 | 19-Apr-1986 | 880 |
| Puntarenas | Osa | El Civil, Golfito | Desconocido | 8:37 | -83:09 | 30-Sep-1986 | 0 |
| Puntarenas | Osa | Golfiro, Kilómetro 3 | Desconocido | 8:37 | -83:08 | 01-Nov-1986 | 5 |
| Puntarenas | Osa | El Civil, Golfito | Desconocido | 8:37 | -83:09 | 30-Sep-1986 | 0 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Sirena. Sendero Guanacaste. | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 14-Sep-2001 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde | Desconocido | 10:22 | -85:22 | 25-Aug-1999 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Pque Nal Palo Verde, Sector Palo Verde | Desconocido | 10:22 | -85:22 | 25-Aug-1999 | 50 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, 45 minutos de Jiménez, Finca La Joya del Piro. | Desconocido | 08:23 | -83:19 | 12-Mar-2001 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 10-Jul-2001 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Reserva Forestal Monte Alto. | Desconocido | 10:00 | -85:24 | 14-May-2002 | 500 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Puerto Escondido. | Desconocido | 8:40 | -83:28 | 18-Sep-1995 | 5 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Los Patos | Desconocido | 8:34 | -83:31 | 18-Aug-1996 | 210 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Estación Agujas. | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 19-Nov-1999 | 350 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio