|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Nov-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 1 Km SW del Cerro Biolley, Sector Altamira | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Oct-1994 | 1370 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 1 Km SW del Cerro Biolley, Sector Altamira | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Oct-1994 | 1370 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Dec-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sector Altamira, Buenos Aires, PILA | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Jul-1994 | 1400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sector Altamira, Buenos Aires, PILA | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Jul-1994 | 1400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sector Altamira, Buenos Aires, PILA | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Jul-1994 | 1400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Buenos Aires. Sector Altamira. Biolley. | Desconocido | 9:02 | -83:00 | 01-Aug-1994 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Buenos Aires. Sector Altamira. Biolley. | Desconocido | 9:02 | -83:00 | 01-Aug-1994 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Buenos Aires. Sector Altamira. Biolley. | Desconocido | 9:02 | -83:00 | 01-Aug-1994 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Buenos Aires. Sector Altamira. Biolley. | Desconocido | 9:02 | -83:00 | 01-Aug-1994 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Buenos Aires. Sector Altamira. Biolley. | Desconocido | 9:02 | -83:00 | 01-Aug-1994 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Jun-1994 | 1340 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 06-Jun-1994 | 800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-May-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-May-1994 | 1340 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Aug-1991 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Nov-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Sep-1991 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Jun-1990 | 1400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Jun-1990 | 1400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Sep-1989 | 1400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio