|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1993 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Pque Nal Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Pque Nal Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Pque Nal Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Pque Nal Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Pque Nal Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Feb-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1994 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Jun-1993 | 160 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 11-Oct-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 11-Oct-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 11-Oct-1993 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 12-May-1993 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 02-Sep-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 02-Sep-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 02-Sep-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Aug-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jan-1990 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio