|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 26-Apr-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 07-Jul-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Bahia Santa Elena | Desconocido | 10:54 | -85:48 | 11-Jun-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 14-Jul-1993 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Desconocido | 10:57 | -84:44 | 12-Sep-1993 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 16-Jun-1993 | 300 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 13-Aug-1993 | 35 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 05-Jul-1994 | 100 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 01-Jul-1994 | 15 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 08-May-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 08-May-1994 | 280 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1994 | 685 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 19-Jun-1993 | 800 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Limón | Tortuguero | Barra del Colorado, Estación Sardinas | Desconocido | 10:38 | -83:43 | 01-Jun-1994 | 50 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 02-Jan-1994 | 15 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 09-May-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 21-Feb-1994 | 140 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 12-Sep-1993 | 240 |
| Guanacaste | Arenal | Tierras Morenas, Rio San Lorenzo | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-Jul-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 16-Jul-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 16-Jul-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 16-Jul-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 16-Jul-1993 | 240 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Apr-1992 | 80 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 14-Aug-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 14-Aug-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 14-Aug-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 14-Aug-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 14-Aug-1993 | 240 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 19-Mar-1981 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 19-Mar-1981 | 20 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1993 | 100 | |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | 10:35 | -83:42 | 01-Nov-1993 | 160 | |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Sep-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Sep-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Sep-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Mar-1993 | 80 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Mar-1993 | 90 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Mar-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Mar-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Mar-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Mar-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Mar-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Mar-1993 | 100 | |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | 9:49 | -83:27 | 13-Apr-1993 | 1120 | |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | 9:49 | -83:27 | 13-Apr-1993 | 1120 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 04-Jan-1993 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 04-Jan-1993 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 04-Jan-1993 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Feb-1993 | 90 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 15-Feb-1993 | 140 | |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | 10:57 | -84:44 | 19-Dec-1992 | 50 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 15-Feb-1993 | 140 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 15-Feb-1993 | 140 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 15-Feb-1993 | 140 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 01-May-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1993 | 100 | |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | 10:38 | -83:44 | 20-Jan-1993 | 15 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-May-1993 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-May-1993 | 100 | |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 17-May-1993 | 35 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-May-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-May-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 09-May-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 12-May-1993 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 17-Jul-1993 | 800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, Zona Protectora La Selva, 3 Km S Puerto Viejo. OTS - La Selva | Desconocido | 10:25 | -84:00 | 28-Aug-1987 | 100 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 15-Jun-1988 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 06-Jul-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 06-Jul-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 06-Jul-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Aug-1982 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Aug-1982 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 11-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 11-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 05-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 11-Jun-1980 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Aug-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Aug-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-Jun-1988 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-Jun-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Nov-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 23-May-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Alajuela, Guatuso Falda este V. Tenorio | Desconocido | 10:40 | -84:53 | 15-Aug-1988 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, Zona Protectora La Selva, 3 Km S Puerto Viejo. OTS - La Selva | Desconocido | 10:25 | -84:00 | 28-Aug-1987 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1988 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | 8:57 | -82:50 | 01-Mar-1992 | 1500 | |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | 10:53 | -84:47 | 04-Dec-1992 | 35 | |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | 10:38 | -83:44 | 14-Oct-1992 | 15 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Sep-1992 | 90 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | 10:27 | -84:06 | 09-Sep-1992 | 90 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | 11:02 | -85:31 | 23-Oct-1992 | 280 | |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | 8:40 | -83:34 | 01-Nov-1992 | 200 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 18-Oct-1992 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1992 | 140 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1992 | 140 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1992 | 140 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 21-Mar-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | 10:16 | -84:47 | 01-Sep-1992 | 1100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 | |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | 9:49 | -83:27 | 08-Jul-1992 | 1120 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 24-Sep-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 | |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | 9:49 | -83:27 | 01-Oct-1992 | 1120 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | 9:23 | -84:07 | 01-Jul-1992 | 80 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Jul-1992 | 100 | |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 26-Mar-1992 | 160 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 21-Mar-1992 | 100 | |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | 9:49 | -83:27 | 08-Aug-1992 | 1120 | |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | 9:31 | -82:57 | 01-Jul-1992 | 70 | |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | 9:31 | -82:57 | 01-Jul-1992 | 70 | |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Macho | 10:16 | -84:47 | 01-Jul-1992 | 1100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1992 | 100 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Macho | 10:27 | -84:06 | 02-Jul-1992 | 90 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Hembra | 10:27 | -84:06 | 02-Jul-1992 | 90 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Macho | 10:27 | -84:06 | 02-Jul-1992 | 90 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Hembra | 10:27 | -84:06 | 02-Jul-1992 | 90 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Macho | 10:27 | -84:06 | 02-Jul-1992 | 90 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1992 | 100 | |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Hembra | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1992 | 1520 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Sector Góngora. | Desconocido | 10:53 | -85:28 | 01-Jun-1992 | 580 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Hembra | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1991 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | 10:24 | -84:02 | 01-Dec-1990 | 200 | |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Macho | 10:53 | -85:23 | 01-Jul-1988 | 600 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Laguna Pocosol | Macho | 10:21 | -84:40 | 01-Jul-1991 | 850 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1991 | 140 |
