|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1994 | 1100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jul-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P. N. Barra Honda, de la Oficina 900 m. O. | Desconocido | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P. N. Barra Honda, de la Oficina 900 m. O. | Desconocido | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 02-May-1994 | 70 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 20-May-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 20-May-1993 | 140 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1993 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1991 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 17-Jul-1993 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 18-Jul-1993 | 700 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Carrillo | Desconocido | 10:08 | -83:57 | 15-Sep-1984 | 700 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Carrillo | Desconocido | 10:08 | -83:57 | 04-Apr-1984 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Santa Rosa | Desconocido | 10:51 | -85:36 | 01-Sep-1983 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 20-Nov-1988 | 1200 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Carrillo | Desconocido | 10:08 | -83:57 | 04-Apr-1984 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, Zona Protectora La Selva, 3 Km S Puerto Viejo. OTS - La Selva | Desconocido | 10:25 | -84:00 | 08-Jul-1986 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Oct-1992 | 140 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 07-Jan-1992 | 140 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jul-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jul-1992 | 100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1992 | 1100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 20-Jun-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 19-Apr-1992 | 140 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Sep-1992 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Macho | 10:16 | -84:47 | 01-Jul-1992 | 1100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 16-Aug-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Jul-1992 | 140 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jun-1991 | 140 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Laguna Pocosol | Hembra | 10:21 | -84:40 | 01-Jul-1991 | 850 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1990 | 1300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-May-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Oct-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 01-Apr-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 04-Dec-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 04-Dec-1991 | 140 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Hembra | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Oct-1989 | 1300 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 12-Apr-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Macho | 9:40 | -83:01 | 13-Apr-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 12-Apr-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 13-Apr-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Hembra | 9:40 | -83:01 | 12-Apr-1992 | 140 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Macho | 10:57 | -85:29 | 01-May-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Hembra | 10:57 | -85:29 | 01-May-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Macho | 10:57 | -85:29 | 01-Aug-1990 | 600 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1990 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Hembra | 10:24 | -84:02 | 01-Dec-1990 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-May-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1989 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1989 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1989 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1989 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1989 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Hembra | 10:19 | -84:04 | 01-Nov-1989 | 600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Hembra | 10:24 | -84:02 | 01-Jan-1991 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Macho | 10:19 | -84:04 | 01-Oct-1989 | 600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Macho | 10:19 | -84:04 | 01-Oct-1989 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Macho | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1990 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Macho | 10:57 | -85:29 | 01-Jul-1989 | 600 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1989 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1989 | 50 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio