|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Aug-1994 | 70 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Grano de Oro, Chirripo, Turrialba | Desconocido | 9:48 | -83:27 | 01-Nov-1993 | 1100 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Grano de Oro, Chirripo, Turrialba | Desconocido | 9:48 | -83:27 | 01-Nov-1993 | 1100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 04-Jul-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 04-Jul-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 01-Jan-1880 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 01-Jan-1880 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 01-Jan-1880 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Oct-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Oct-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Oct-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Oct-1993 | 80 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 02-May-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 02-May-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 02-May-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 06-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Jan-1994 | 70 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Sep-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Sep-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Sep-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Sep-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Sep-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Sep-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Sep-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Jul-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Jul-1993 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 09-May-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 09-May-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Apr-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Apr-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 08-Mar-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 08-Mar-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 08-Mar-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 08-Mar-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 08-Mar-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 08-Mar-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 08-Mar-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Apr-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 24-Aug-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 24-Aug-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 24-Aug-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 24-Aug-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 24-Aug-1993 | 140 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 18-Apr-1993 | 15 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 21-Feb-1994 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 21-Feb-1994 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 13-Dec-1992 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Apr-1992 | 1500 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 19-Mar-1981 | 20 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Feb-1994 | 70 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jun-1991 | 1520 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Oct-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Oct-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Oct-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Oct-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Oct-1993 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 08-Oct-1993 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Nov-1993 | 160 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Oct-1993 | 160 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 11-Oct-1993 | 15 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Dec-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Dec-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Dec-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Dec-1993 | 80 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 01-Sep-1993 | 1120 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 08-Nov-1993 | 200 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 09-Oct-1992 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Desconocido | 10:27 | -84:06 | 04-Jan-1993 | 90 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Feb-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Feb-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Feb-1993 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Feb-1993 | 80 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 02-Feb-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Jan-1993 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 05-Jan-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1991 | 200 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Apr-1993 | 1050 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Nov-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 20-May-1993 | 140 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-May-1993 | 80 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 05-Jul-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Sep-1993 | 200 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 03-Dec-1986 | 800 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 14-May-1986 | 800 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Pococí, Reserva Ftal Cord Volc Central, Quebrada Molinete | Desconocido | 10:10 | -83:55 | 25-Aug-1986 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Punta Banco | Desconocido | 8:22 | -83:08 | 24-Aug-1988 | 0 |
| Limón | La Amistad Caribe | 9.4 Km. W. de Bribri | Desconocido | 9:37 | -82:46 | 09-Jun-1983 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 24-Mar-1987 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 08-Nov-1992 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 06-Jan-1993 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Apr-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Apr-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Apr-1993 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1992 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 06-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Nov-1992 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 24-Sep-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Aug-1992 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Sep-1992 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Nov-1992 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Oct-1992 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Oct-1992 | 80 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Nov-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Nov-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Nov-1992 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 10-Sep-1992 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 10-Sep-1992 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Desconocido | 10:27 | -84:06 | 09-Oct-1992 | 90 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 05-Oct-1992 | 300 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 01-Oct-1992 | 1120 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 08-Jul-1992 | 1120 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 13-Oct-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Nov-1992 | 80 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 04-Dec-1992 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Desconocido | 10:27 | -84:06 | 09-Nov-1992 | 90 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 01-Oct-1992 | 1120 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Jul-1992 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 22-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jun-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jun-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1992 | 200 |
