|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | La Amistad Pacífico | Perez Zeledón. Santa Elena. Las Nubes. | Desconocido | 9:23 | -83:35 | 23-Oct-1995 | 1210 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 22-Jun-1995 | 1660 |
| Alajuela | Huetar Norte | Palmira, Alfaro Ruiz | Desconocido | 10:12 | -84:22 | 02-Oct-1994 | 2000 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S Cerro Frantzius | Desconocido | 9:02 | -82:59 | 01-Dec-1994 | 1960 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 1 Km SW del Cerro Biolley, Sector Altamira | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Oct-1994 | 1370 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 1 Km SW del Cerro Biolley, Sector Altamira | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Oct-1994 | 1370 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 19-Jun-1993 | 1120 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 01-Jul-1993 | 1120 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle del Silencio | Desconocido | 9:08 | -82:56 | 10-Apr-1984 | 2200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle del Silencio | Desconocido | 9:08 | -82:56 | 10-Apr-1984 | 2200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 08-Jul-1992 | 1120 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Nov-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Nov-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Nov-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Nov-1991 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Tacuotari, Santa Ana | Macho | 9:52 | -84:10 | 11-Mar-1992 | 2000 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Transecto Las Tablas - Cerro Echandi | Macho | 8:59 | -82:49 | 15-Oct-1991 | 2500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Jan-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Macho | 8:57 | -82:50 | 01-Jan-1992 | 1500 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio