|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 10-Feb-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 14-May-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 14-May-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 14-May-1996 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 04-Apr-1995 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 04-Apr-1995 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 17-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 17-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 17-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 18-Mar-1995 | 620 |
| Alajuela | Arenal | Sector Colonia Palmareña, San Ramón. | Hembra | 10:13 | -84:33 | 01-Apr-1995 | 760 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 14-Jun-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 10-Jun-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1994 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 18-Apr-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 18-Apr-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 18-Apr-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 18-Apr-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 18-Apr-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 18-Apr-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 06-Jun-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 18-May-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 21-Jan-1988 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Macho | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 31-Mar-1992 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Hembra | 10:53 | -85:23 | 01-May-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 27-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 06-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Macho | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Hembra | 11:00 | -85:25 | 09-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 7 km NE de Boca Tapada, Laguna Lagarto Lodge. | Desconocido | 10:41 | -84:10 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Desconocido | 10:42 | -84:11 | 23-Feb-2004 | 100 |
