|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 15-Jul-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 15-Jul-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 15-Jul-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 10-Oct-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 10-Oct-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 10-Oct-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 10-Oct-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 10-Oct-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 10-Oct-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 09-Nov-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Oct-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Oct-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Oct-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Oct-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Oct-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Oct-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 28-Oct-1995 | 300 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Aug-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Aug-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Aug-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Aug-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Aug-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Aug-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Aug-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 12-Jul-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 12-Jul-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 12-Jul-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 12-Jul-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 12-Jul-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 12-Jul-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 12-Jul-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 12-Jul-1996 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Apr-1995 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 04-Jan-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 14-May-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 14-May-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 22-Aug-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 22-Aug-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 22-Aug-1995 | 300 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 14-May-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 14-May-1996 | 620 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 14-Apr-1996 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 14-Apr-1996 | 35 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Desconocido | 11:00 | -85:25 | 01-Aug-1995 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Loaiciga, 6 Km S. de Santa Cecilia | Desconocido | 11:00 | -85:25 | 01-Aug-1995 | 500 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1996 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1996 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 09-May-1996 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Jun-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 17-Jan-1996 | 620 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1996 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1996 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1996 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1996 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1996 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1996 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 05-Jan-1996 | 620 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Feb-1996 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 16-Jul-1995 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Mar-1996 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 01-Oct-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 17-Sep-1995 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Maritza, 13 km S.O. Volcán Orosí. | Hembra | 10:52 | -85:29 | 01-May-1995 | 450 |
| San José | Pacífico Central | Hacienda el Rodeo, Universidad para la Paz | Macho | 9:53 | -84:14 | 01-May-1995 | 800 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Hembra | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1995 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-May-1995 | 700 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1995 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 02-Oct-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 02-Oct-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 02-Oct-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 02-Oct-1994 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Hembra | 9:44 | -84:32 | 01-Apr-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Hembra | 9:44 | -84:32 | 01-Apr-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Hembra | 9:44 | -84:32 | 01-Apr-1995 | 500 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 26-Jun-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 14-Jun-1995 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 14-Jun-1995 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1995 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1995 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1995 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1995 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1995 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Hembra | 11:02 | -85:31 | 06-Jan-1995 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Hembra | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Hembra | 11:02 | -85:31 | 03-Dec-1994 | 280 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Macho | 10:53 | -84:47 | 01-Nov-1994 | 35 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Macho | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Hembra | 10:57 | -84:44 | 06-Mar-1994 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Hembra | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Macho | 11:02 | -85:31 | 04-Sep-1994 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Sep-1994 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Macho | 9:46 | -84:36 | 01-Feb-1994 | 100 |
