|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, P.N. Rincón de la Vieja, Sector Santa María, 25 Km al NE. de Liberia | Desconocido | 10:45 | -85:18 | 11-Nov-1996 | 790 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, P.N. Rincón de la Vieja, Sector Santa María, 25 Km al NE. de Liberia | Desconocido | 10:45 | -85:18 | 09-Oct-1996 | 790 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Oct-1995 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Oct-1995 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Sep-1995 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Sep-1995 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Sep-1995 | 1050 |
| Alajuela | Arenal | San Ramón, Angeles, R.B. Alberto Brenes, Sector Catarata. | Desconocido | 10:12 | -84:36 | 29-Jan-1995 | 800 |
| Alajuela | Arenal | San Ramón, Angeles, R.B. Alberto Brenes, Sector Catarata. | Desconocido | 10:12 | -84:36 | 01-Nov-1994 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Aug-1994 | 700 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Oct-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Mar-1993 | 1050 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Macho | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Feb-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Dec-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Dec-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Dec-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Dec-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Dec-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Jan-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Jan-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Macho | 10:36 | -84:59 | 01-Jan-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Jan-1993 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Hembra | 10:55 | -85:28 | 01-Jun-1991 | 1100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Oct-1991 | 1050 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Macho | 10:55 | -85:28 | 01-Jun-1990 | 1400 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Oct-1996 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Oct-1996 | 700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio