|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Finca Cafrosa. El Embalse. | Desconocido | 8:54 | -82:47 | 17-Mar-1996 | 1280 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Finca Cafrosa. El Embalse. | Desconocido | 8:54 | -82:47 | 17-Mar-1996 | 1280 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Finca Cafrosa. El Embalse. | Desconocido | 8:54 | -82:47 | 17-Mar-1996 | 1280 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 10-Mar-1996 | 170 |
| San José | La Amistad Pacífico | Perez Zeledón. Santa Elena. Las Nubes. | Desconocido | 9:23 | -83:35 | 19-Jan-1996 | 1210 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Apr-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 01-Apr-1987 | 1200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Jun-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-May-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1991 | 1300 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1991 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Sabalito, Río Cotón, 1 km E de Las Alturas, | Desconocido | 8:56 | -82:49 | 01-Mar-1991 | 1350 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio