|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Jul-1996 | 1800 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Nov-1995 | 1050 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 15-Jul-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Mar-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Mar-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Mar-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Mar-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Rio Pejibaye | Desconocido | 9:40 | -83:43 | 09-Jul-1986 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Desconocido | 9:49 | -84:00 | 16-Apr-1977 | 3000 | |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Embalse El Lllano Orosi | Desconocido | 9:45 | -83:51 | 01-May-1989 | 1600 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Embalse El Lllano Orosi | Desconocido | 9:45 | -83:51 | 01-May-1989 | 1600 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Embalse El Lllano Orosi | Desconocido | 9:45 | -83:51 | 01-May-1989 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Rio Grande de Orosi | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 21-Apr-1988 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Rio Grande de Orosi | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 21-Apr-1988 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 09-Jun-1988 | 1360 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 09-Jun-1988 | 1360 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 29-Nov-1994 | 1520 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Dec-1993 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Tapanti, Rio Dos Amigos | Desconocido | 9:42 | -83:46 | 01-Nov-1994 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Nov-1994 | 1150 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada Segunda | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Jul-1994 | 1300 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde Sendero La Pava Hasta La Catarata | Desconocido | 9:44 | -83:46 | 01-Aug-1994 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 01-Mar-1994 | 1700 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Aug-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Mar-1991 | 1520 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Desconocido | 9:44 | -83:46 | 08-Jul-1986 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | A.C.A, Central, Monteverde | Desconocido | 10:18 | -84:48 | 23-Dec-1994 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1993 | 1520 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Tapanti | Desconocido | 9:42 | -83:47 | 17-Dec-1989 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Tapanti | Desconocido | 9:42 | -83:47 | 17-Dec-1989 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Tapanti | Desconocido | 9:42 | -83:47 | 17-Dec-1989 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Oct-1992 | 1520 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada El Salto | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 12-Sep-1991 | 1400 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada El Salto | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 12-Sep-1991 | 1400 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada El Salto | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 12-Sep-1991 | 1400 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada El Salto | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 12-Sep-1991 | 1400 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | A.C.A, Central, Reserva Bosque Eterno de los Niños, Sector Monteverde, Sendero El Camino | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Nov-1990 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | A.C.A, Central, Reserva Bosque Eterno de los Niños, Sector Monteverde, Sendero El Camino | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Nov-1990 | 1520 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada Segunda | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Apr-1992 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | A.C.A, Central, Reserva Bosque Eterno de los Niños, Sector Monteverde, Sendero El Camino | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Dec-1990 | 1520 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 17-Feb-1992 | 1050 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1990 | 1520 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio