|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sendero a Cerro Pittier, 1 Km N de la Estación | Desconocido | 9:02 | -82:57 | 11-May-1997 | 2000 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sendero a Cerro Pittier, 1 Km N de la Estación | Desconocido | 9:02 | -82:57 | 11-May-1997 | 2000 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Orosi Tapanti | Desconocido | 9:44 | -83:47 | 18-Nov-1982 | 1300 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Zurquí, 500 m antes del Tunel Zurquí | Desconocido | 10:03 | -84:00 | 15-Oct-1985 | 1600 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Estacion Zurqui (el tunel) | Desconocido | 10:03 | -84:01 | 18-Aug-1985 | 1500 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Carrillo | Desconocido | 10:08 | -83:57 | 20-Sep-1985 | 700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 22-Aug-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 22-Aug-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Jul-1996 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Jul-1996 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.O, Golfito, Fila Cruces, Fca Ilama, Jiménez, Alpízar | Desconocido | 8:46 | -83:02 | 01-Apr-1996 | 1400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sendero a Cerro Pittier, 1 Km N de la Estación | Desconocido | 9:02 | -82:57 | 21-May-1995 | 2000 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Desconocido | 9:44 | -83:46 | 01-Jun-1996 | 1600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sendero a Cerro Pittier, 1 Km N de la Estación | Desconocido | 9:02 | -82:57 | 21-May-1995 | 2000 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Apr-1996 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Aug-1996 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Aug-1996 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 15-May-1996 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 15-May-1996 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 25-Mar-1996 | 1340 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 27-Aug-1995 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 27-Aug-1995 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 27-Aug-1995 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 27-Aug-1995 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 27-Aug-1995 | 1520 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Mar-1996 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Est. Pittier, 2 Km SO. del Cerro Gemelo, Sendero Principal, La Tranca | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 16-May-1996 | 1640 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 22-Sep-1995 | 1660 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Oct-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Oct-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Oct-1995 | 1800 |
| San José | La Amistad Pacífico | Perez Zeledón. Santa Elena. Las Nubes. | Desconocido | 9:23 | -83:35 | 21-Nov-1995 | 1210 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Mar-1995 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 23-Aug-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 23-Aug-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 23-Aug-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 23-Jan-1995 | 1660 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 24-Jul-1995 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 24-Jul-1995 | 1520 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Apr-1995 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Desconocido | 9:44 | -83:46 | 01-Jun-1995 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Desconocido | 9:44 | -83:46 | 01-Jun-1995 | 1600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 02-Apr-1995 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 02-Apr-1995 | 1340 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1993 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada Segunda | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Aug-1994 | 1300 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada Segunda | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Aug-1994 | 1300 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde Sendero La Pava Hasta La Catarata | Desconocido | 9:44 | -83:46 | 01-Aug-1994 | 1700 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Sep-1994 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Administración hasta Sendero La Pava | Desconocido | 9:44 | -83:46 | 01-Oct-1994 | 1600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 05-Aug-1994 | 800 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1994 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Est. La Casona, Las Torres | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Aug-1993 | 1860 |
| Puntarenas | Arenal | Est. La Casona, Las Torres | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Aug-1993 | 1860 |
| Puntarenas | Arenal | Est. La Casona, Las Torres | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Aug-1993 | 1860 |
| Puntarenas | Arenal | Est. La Casona, Las Torres | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Aug-1993 | 1860 |
| Puntarenas | Arenal | Est. La Casona, Las Torres | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Aug-1993 | 1860 |
| Puntarenas | Arenal | Est. La Casona, Las Torres | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Aug-1993 | 1860 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Jul-1994 | 1360 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-May-1994 | 1340 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Nov-1993 | 1360 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jun-1991 | 1520 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Sep-1993 | 1360 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Aug-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Aug-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Aug-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Aug-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Aug-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Aug-1991 | 1520 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Aserradero el Seis, Grano de Oro, Turrialba | Desconocido | 9:48 | -83:26 | 18-Jan-1993 | 1200 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Oct-1993 | 1520 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Orosi | Desconocido | 9:47 | -83:51 | 27-Apr-1984 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1993 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1993 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1993 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1993 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1993 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1993 | 1520 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Estacion Zurqui (el tunel) | Desconocido | 10:03 | -84:01 | 18-Aug-1985 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Jun-1992 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1991 | 1520 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | R. Grande de Orosi, desde La Catarata hasta el Puente R. Dos Amigos | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 28-Sep-1992 | 1700 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Rio Humo, Toma de agua, P. N. Tapanti | Desconocido | 9:48 | -83:43 | 07-Jul-1992 | 710 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 23-Mar-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 23-Mar-1992 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada Segunda | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Apr-1992 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-May-1992 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada El Salto | Desconocido | 9:43 | -83:47 | 12-Sep-1991 | 1400 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Sep-1991 | 1520 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Oct-1991 | 1520 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Zurquí, 500 m antes del Tunel Zurquí | Desconocido | 10:03 | -84:00 | 01-May-1991 | 1600 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Zurquí, 500 m antes del Tunel Zurquí | Desconocido | 10:03 | -84:00 | 01-May-1991 | 1600 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Zurquí, 500 m antes del Tunel Zurquí | Desconocido | 10:03 | -84:00 | 01-May-1991 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | A.C.A, Central, Reserva Bosque Eterno de los Niños, Sector Monteverde, Sendero El Camino | Desconocido | 10:17 | -84:47 | 01-Oct-1990 | 1520 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Vázquez de Coronado, Cascajal, Pque Nal Braulio Carrillo, Estación Zurquí, 500 m antes del Tunel Zurquí | Desconocido | 10:03 | -84:00 | 26-Sep-1990 | 1600 |
| San José | La Amistad Pacífico | Est. Santa Elena, Sendero La Bota, 3.5 Km al SE. del Cerro Chucuyo | Desconocido | 9:24 | -83:36 | 16-Sep-1997 | 1690 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, sendero a Cerro Pittier, 600 m NW de la Estación | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 01-Oct-1997 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 01-Sep-1997 | 1660 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Macho | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1994 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Macho | 10:18 | -84:47 | 01-Jul-1993 | 1520 |
| San José | La Amistad Pacífico | Est. Santa Elena, 1.2 Km al N. de la Estacion | Desconocido | 9:24 | -83:35 | 25-Aug-1999 | 1600 |
| San José | La Amistad Pacífico | Est. Santa Elena, 1.2 Km al N. de la Estacion | Desconocido | 9:24 | -83:35 | 25-Aug-1999 | 1600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, Pque Nal Braulio Carrillo, Transecto entre R.B. La Selva y Volcán Barva, Refugio 1070. | Desconocido | 10:16 | -84:05 | 15-Apr-2001 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Paraíso, Pque Nal Tapantí, Sect La Represa, del Puente del Río Porras 300m S | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Jun-1998 | 1660 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Paraíso, Pque Nal Tapantí, Sect La Represa, del Puente del Río Porras 300m S | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Jun-1998 | 1660 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Paraíso, Pque Nal Tapantí, Sect La Represa, del Puente del Río Porras 300m S | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Jun-1998 | 1660 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Paraíso, Pque Nal Tapantí, Sect La Represa, del Puente del Río Porras 300m S | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Jun-1998 | 1660 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, Pque Nal Braulio Carrillo, Transecto entre R.B. La Selva y Volcán Barva, Refugio 1070. | Desconocido | 10:16 | -84:05 | 15-Apr-2001 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Paraíso, Pque Nal Tapantí, Sect La Represa, del Puente del Río Porras 300m S | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-May-1998 | 1660 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Paraíso, Pque Nal Tapantí, Sect La Represa, del Puente del Río Porras 300m S | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-May-1998 | 1660 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Paraíso, Pque Nal Tapantí, Sect La Represa, del Puente del Río Porras 300m S | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-May-1998 | 1660 |
| Puntarenas | Arenal | Estación Biológica Monteverde. | Desconocido | 10:19 | -84:48 | 01-Sep-1999 | 1580 |
| San José | La Amistad Pacífico | Est. Santa Elena, 1.2 Km al N. de la Estacion | Desconocido | 9:24 | -83:35 | 21-Jul-1999 | 1600 |
| Puntarenas | Arenal | Estación Biológica Monteverde. | Desconocido | 10:19 | -84:48 | 01-Sep-1999 | 1580 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Estación Pittier | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 09-Sep-1999 | 1670 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Estación Pittier | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 09-Sep-1999 | 1670 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Estación Pittier | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 30-Nov-1999 | 1670 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Río Grande de Orosi, desde Puente Río Dos Amigos hasta la Represa | Desconocido | 9:41 | -83:46 | 01-Jul-1996 | 1800 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio