|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1988 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | Finca San Gabriel, 2Km SW Dos Rios | Desconocido | 10:53 | -85:24 | 08-Jun-1988 | 600 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 24-May-1996 | 375 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:12 | -84:35 | 22-Mar-1997 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1996 | 700 |
| Alajuela | Arenal | R. B. San Ramón. | Desconocido | 10:13 | -84:35 | 01-Mar-1997 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Sector Colonia Palmareña, San Ramón. | Desconocido | 10:13 | -84:33 | 01-Aug-1996 | 760 |
| Alajuela | Arenal | Sector Colonia Palmareña, San Ramón. | Desconocido | 10:13 | -84:33 | 01-Apr-1996 | 760 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:12 | -84:35 | 16-Apr-1995 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:12 | -84:35 | 16-Apr-1995 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:12 | -84:35 | 16-Apr-1995 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:12 | -84:35 | 16-Apr-1995 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:10 | -84:33 | 01-Apr-1995 | 800 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:10 | -84:33 | 01-Apr-1995 | 800 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:10 | -84:33 | 01-Apr-1995 | 800 |
| Alajuela | Arenal | R.B. San Ramon | Desconocido | 10:10 | -84:33 | 01-Apr-1995 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Faldas SW. V. Cacao | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Jun-1996 | 1250 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 08-Apr-1996 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1996 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 15-Mar-1996 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 04-Apr-1995 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 24-Nov-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 23-Jan-1995 | 1660 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 23-Jan-1995 | 1660 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 04-Apr-1995 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 14-Jun-1995 | 620 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Dec-1994 | 1340 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1994 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 19-Jun-1993 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 03-Apr-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Apr-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Apr-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Mar-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Mar-1994 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 10-Mar-1994 | 800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 21-Feb-1994 | 1340 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste.Estación Biológica Maritza. Quebrada Marylin. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 20-Feb-1994 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1994 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1994 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 10-Mar-1993 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 19-May-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 19-May-1993 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito, 5 km N de Colonia Palmaren~a | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 13-Jun-1993 | 900 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 19-May-1993 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 19-May-1993 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1991 | 1500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Mar-1993 | 700 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 12-Jun-1993 | 15 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 15-Jun-1988 | 800 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Turrialba, Moravia de Chirripó | Desconocido | 9:49 | -83:25 | 05-Jun-1983 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 03-Jul-1986 | 800 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1988 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-Jun-1989 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | Finca San Gabriel, 2Km SW Dos Rios | Desconocido | 10:53 | -85:24 | 12-May-1988 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 03-Jul-1986 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1992 | 700 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 08-Aug-1992 | 1120 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 31-Mar-1992 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | 2 km N Colonia Blanca | Desconocido | 10:47 | -85:16 | 13-Jun-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Apr-1991 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Feb-1991 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Feb-1991 | 1300 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Mar-1991 | 160 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Apr-1991 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 13-May-1991 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 27-Feb-1992 | 600 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 13-Apr-1992 | 140 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1992 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1992 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 12-Apr-1992 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jan-1991 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1990 | 700 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1990 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1990 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Feb-1990 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Mar-1989 | 700 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Turrialba, Moravia de Chirripó | Desconocido | 9:49 | -83:25 | 13-May-1983 | 1200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Mar-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1989 | 700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio