|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Send. El ripario a 3 Km NE. de progreso | Desconocido | 8:55 | -82:47 | 06-Apr-1997 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Estación Biológica Cacao. Sendero Nayo | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 29-Mar-1997 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Est. Cacao | Desconocido | 10:55 | -85:27 | 01-Jun-1997 | 1400 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-May-1992 | 1360 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-May-1992 | 1360 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 15-Sep-1993 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 12-Jul-1993 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-May-1992 | 1360 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Sep-1992 | 1360 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-May-1992 | 1360 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-Nov-1991 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-May-1992 | 1360 |
| Alajuela | Arenal | SAN RAMON, RIO S. LORENCITO | Desconocido | 10:13 | -84:36 | 03-Jul-1986 | 800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 10-Sep-1988 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Estsvión Pittier, Sendero La Escuadra, 1.1 Km E. de la Estación. | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 19-Jul-1996 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Quebrada Segunda | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 22-May-1987 | 1300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio