|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 13-Jun-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 10-Aug-1996 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 10-Oct-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P.N. Barra Honda. Los Mesones | Macho | 10:10 | -85:21 | 01-Dec-1993 | 350 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 06-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 19-Nov-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 10-Aug-1996 | 240 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 05-Jul-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 15-Jun-1995 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 11-Nov-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 13-Oct-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 15-Jun-1995 | 240 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Macho | 10:10 | -85:22 | 13-Oct-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 05-Jun-1996 | 240 |
| San José | Pacífico Central | Santa Ana, Uruca, Río Oro | Macho | 9:55 | -84:12 | 03-Sep-1979 | 880 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 01-Jun-1988 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 10-Aug-1996 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 15-Jun-1995 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Macho | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, San Rafael, Getsemaní | Hembra | 10:01 | -84:06 | 08-Nov-1979 | 1264 |
| Guanacaste | Tempisque | Santa Cruz, Playa Tamarindo | Hembra | 10:17 | -85:50 | 20-Nov-1982 | 0 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 04-Dec-1977 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 16-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 27-May-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 15-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 26-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Hembra | 10:48 | -85:40 | 01-Dec-1990 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Hembra | 10:10 | -85:22 | 01-Jan-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P.N. Barra Honda, 1 km O. de la Oficina de Biodiversidad | Hembra | 10:09 | -85:21 | 01-Jan-1996 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Hembra | 10:52 | -85:34 | 05-Jun-1996 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 20-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Hembra | 10:46 | -85:21 | 19-Jun-1993 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Hembra | 10:52 | -85:34 | 05-Jun-1996 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Hembra | 10:46 | -85:21 | 23-Oct-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Hembra | 10:52 | -85:34 | 10-Aug-1996 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 10-Oct-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 10-Oct-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 18-May-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 06-Nov-1993 | 300 |
| Guanacaste | Tempisque | P. N. Barra Honda, de la Oficina 900 m. O. | Hembra | 10:09 | -85:21 | 01-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Hembra | 10:52 | -85:34 | 10-Aug-1996 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Hembra | 10:52 | -85:34 | 15-Jun-1995 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Hembra | 10:54 | -85:43 | 06-Jun-1994 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | R.V.S. Bosque Diriá. Santa Cruz. Poza Redonda. | Hembra | 10:10 | -85:35 | 24-Nov-1998 | 250 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 05-Aug-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Hembra | 10:52 | -85:34 | 15-Jun-1995 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Hembra | 10:51 | -85:34 | 10-Oct-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Macho | 10:51 | -85:34 | 10-Oct-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 01-May-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Macho | 10:51 | -85:34 | 05-Aug-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 06-Jul-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Macho | 10:52 | -85:34 | 15-Jun-1995 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Macho | 10:51 | -85:34 | 05-Aug-1993 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio