|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Desconocido | 8:57 | -82:50 | 01-May-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 21-Feb-1994 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 15-Sep-1993 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Macho | 9:01 | -83:00 | 15-Sep-1993 | 1340 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, Estación Biológica Las Alturas | Hembra | 8:57 | -82:50 | 01-Oct-1992 | 1500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.O, Golfito, Fila Cruces, Fca Ilama, Jiménez, Alpízar | Hembra | 8:46 | -83:02 | 12-Jan-1996 | 1400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio