|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Hembra | 10:57 | -85:29 | 26-Jun-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 13-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Hembra | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Hembra | 11:02 | -85:31 | 03-Aug-1993 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1990 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Hembra | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Hembra | 11:02 | -85:31 | 01-Jul-1992 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Hembra | 10:50 | -85:36 | 26-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Santa Rosa | Hembra | 10:51 | -85:36 | 01-Jul-1983 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Hembra | 10:57 | -85:29 | 26-Jun-1990 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-May-1996 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 09-Jun-1978 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 01-Jun-1995 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 31-May-1983 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 01-Jun-1986 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 13-Jun-1996 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 01-Jun-1989 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 01-Jul-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Macho | 11:02 | -85:31 | 08-May-1994 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Macho | 10:50 | -85:36 | 10-May-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.A, La Cruz, La Garita, Est Los Almendros | Macho | 11:02 | -85:31 | 08-Jun-1994 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio