|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-May-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 01-Mar-1992 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Coto Brus, San Vito, Jardín Botánico Las Cruces | Hembra | 8:47 | -82:57 | 01-Dec-1986 | 1095 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Hembra | 10:53 | -84:47 | 10-Jun-1993 | 35 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Hembra | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1994 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Hembra | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Hembra | 10:16 | -84:47 | 20-Jun-1994 | 1100 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Hembra | 10:36 | -84:59 | 01-Jul-1993 | 1050 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Hembra | 10:52 | -85:24 | 14-May-1996 | 620 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Hembra | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Fila Cruces, Cerro Paraguas, Fca. Luis Amador, Mirador | Hembra | 8:47 | -83:00 | 26-Apr-1995 | 1500 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-May-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 21-Mar-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Macho | 10:59 | -85:25 | 01-May-1992 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 21-Mar-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 01-May-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-May-1992 | 200 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 14-May-1996 | 620 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Macho | 10:52 | -85:24 | 14-May-1996 | 620 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | Macho | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Macho | 8:28 | -83:35 | 01-May-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Jun-1992 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Est. Bijagual, 600 m. N de Bijagualito | Macho | 9:44 | -84:32 | 01-Apr-1995 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Macho | 8:45 | -83:16 | 01-May-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 06-Apr-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Macho | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| San José | Pacífico Central | A.C.P.C, Mora, Colón, Hacienda el Rodeo | Macho | 9:55 | -84:16 | 10-May-1997 | 800 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio