|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Altamira, 1 Km S del Cerro Biolley | Desconocido | 9:01 | -83:00 | 01-Jun-1994 | 1340 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Santa Teresita, Monumento Nacional Guayabo. | Desconocido | 9:58 | -83:41 | 01-Jul-1994 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 12-Jul-1993 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Aug-1993 | 1520 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Jun-1993 | 160 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Jun-1993 | 160 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 05-Aug-1978 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Mar-1993 | 120 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Desconocido | 9:45 | -83:47 | 01-Feb-1993 | 1360 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-Feb-1993 | 685 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-Feb-1993 | 685 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Nov-1993 | 100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Feb-1993 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Jul-1993 | 120 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 09-Feb-1993 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Jul-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Jan-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Derrumbe, Est. Cacao, 1 K. W de cerro Cacao | Desconocido | 10:56 | -85:27 | 11-Jul-1988 | 1400 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Mar-1989 | 700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Fca. Cafrosa, Est. Las Mellizas, P. N. Amistad | Desconocido | 8:53 | -82:45 | 01-Apr-1989 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Dec-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 07-May-1988 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 07-May-1988 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Dec-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1989 | 700 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Macho | 10:32 | -83:30 | 01-Sep-1989 | 10 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Hembra | 10:32 | -83:30 | 01-Sep-1989 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Estación La Casona. | Desconocido | 10:18 | -84:47 | 01-Apr-1992 | 1520 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 06-Nov-1991 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 27-Feb-1992 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Nov-1990 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 05-Mar-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 06-May-1992 | 140 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Desconocido | 10:19 | -84:04 | 01-Feb-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-May-1990 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Aug-1990 | 600 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Sep-1990 | 140 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Dec-1989 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Laguna Meandrica | Desconocido | 9:47 | -84:34 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1990 | 1300 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Nov-1989 | 1400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Nov-1989 | 1300 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Nov-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1990 | 700 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1990 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Oct-1989 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Apr-1989 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Apr-1989 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jan-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Mar-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Jan-1989 | 600 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Oct-1989 | 120 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Jan-1988 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Jan-1988 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Feb-1989 | 700 |
| Alajuela | Arenal | A.C.A, San Ramón, Reseserva Biol Alberto Brenes, Río San Lorencito | Desconocido | 10:13 | -84:35 | 19-Mar-1999 | 850 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Estación Pittier | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 07-Feb-2000 | 1670 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle de la Estrella, Reserva Biol Hitoy Cerere, Send Bobócara | Desconocido | 9:40 | -83:02 | 04-Apr-2000 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Estación Pittier | Desconocido | 9:01 | -82:57 | 07-Sep-1999 | 1670 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle de la Estrella, Reserva Biol Hitoy Cerere, Send Bobócara | Desconocido | 9:40 | -83:02 | 11-Feb-2000 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle de la Estrella, Reserva Biol. Hitoy Cerere, Sendero Espavel. | Desconocido | 9:39 | -83:01 | 25-Apr-1999 | 220 |
| Limón | La Amistad Caribe | Central, Reserva Biol Hitoy Cerere, Est Hitoy Cerere, Camino a la Catarata | Desconocido | 9:39 | -83:02 | 26-Sep-1999 | 300 |
| Alajuela | Arenal | A.C.A, San Ramón, Reseserva Biol Alberto Brenes, Río San Lorencito | Desconocido | 10:13 | -84:35 | 30-Jun-1999 | 850 |
| Limón | La Amistad Caribe | Reserva Biológica Hitoy Cerere. Estación Hitoy Cerere. | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 29-Jun-2000 | 160 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle de la Estrella, Reserva Biol. Hitoy Cerere, Sendero Espavel. | Desconocido | 9:39 | -83:01 | 13-May-1999 | 220 |
| Alajuela | Arenal | Upala, Bijagua, P.N. Volcán Tenorio, Albergue Heliconias, Sendero Heliconias | Desconocido | 10:42 | -85:02 | 11-Jul-2001 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Upala, Albergue Heliconias, Send. Mirador | Desconocido | 10:42 | -85:02 | 19-Aug-2001 | 1000 |
| Guanacaste | Tempisque | Nandayure, Finca Agua Fria | Desconocido | 10:01 | -85:15 | 22-Nov-2000 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Nandayure, Finca Agua Fria | Desconocido | 10:01 | -85:15 | 22-Nov-2000 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Nandayure, Finca Agua Fria | Desconocido | 10:01 | -85:15 | 22-Nov-2000 | 100 |
| Alajuela | Arenal | Upala, Bijagua, P.N. Volcán Tenorio, Albergue Heliconias, Sendero Heliconias | Desconocido | 10:42 | -85:02 | 11-Jul-2001 | 700 |
| Guanacaste | Tempisque | Nandayure, Finca Agua Fria | Desconocido | 10:01 | -85:15 | 22-Nov-2000 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Est. Sirena, Sendero Ollas, a 150 msnm | Desconocido | 8:29 | -83:34 | 27-Apr-2001 | 150 |
| Guanacaste | Arenal | 3 Km SE Rio Naranjo, Rancho Montezuma | Desconocido | 10:42 | -85:04 | 14-Jan-1995 | 490 |
| Guanacaste | Arenal | 3 Km SE Rio Naranjo, Rancho Montezuma | Desconocido | 10:42 | -85:04 | 11-Jan-1995 | 490 |
| Guanacaste | Arenal | 3 Km SE Rio Naranjo, Rancho Montezuma | Desconocido | 10:42 | -85:04 | 21-Jan-1995 | 490 |
| Guanacaste | Arenal | 3 Km SE Rio Naranjo, Rancho Montezuma | Desconocido | 10:42 | -85:04 | 15-Jan-1995 | 490 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio