|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Nov-1993 | 160 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Mar-1989 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Jul-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Nov-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Jul-1990 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Mar-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Dec-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1988 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Rio Segundo Afl. Rio Banano | Desconocido | 9:52 | -83:14 | 27-Apr-1985 | 800 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio