|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 04-Feb-1997 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 02-Nov-1997 | 375 |
| Puntarenas | Tempisque | R.N.A. Cabo Blanco. Estación San Miguel. Sendero Mirador. | Desconocido | 9:35 | -85:08 | 03-Oct-1997 | 120 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 02-Jan-1996 | 375 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 04-Apr-1995 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estero Naranjo, Río Calera | Desconocido | 10:48 | -85:40 | 28-Feb-1995 | 10 |
| Alajuela | Arenal | San Ramón, Angeles, R.B. Alberto Brenes, Sector Catarata. | Desconocido | 10:12 | -84:36 | 29-Jan-1995 | 800 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 20-Mar-1995 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 02-Apr-1995 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Los Almendros, 12 Km Carretera a Santa Cecilia | Desconocido | 11:02 | -85:31 | 07-Feb-1995 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 04-Apr-1995 | 700 |
| Guanacaste | Tempisque | P.N. Palo Verde. Laguna Palo Verde. | Desconocido | 10:21 | -85:21 | 04-Apr-1995 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | Fila Orosilito, Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia | Desconocido | 10:58 | -85:26 | 03-Apr-1995 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-May-1995 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 08-Dec-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 08-Dec-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-May-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 07-Jan-1994 | 800 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 10-Feb-1993 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 06-Apr-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 10-Apr-1994 | 800 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Mar-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 12-Sep-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 12-Sep-1993 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 08-Mar-1994 | 240 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 02-Feb-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny, 30 Km N de Liberia | Desconocido | 10:52 | -85:34 | 01-Feb-1994 | 240 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Apr-1985 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Apr-1985 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Mar-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 10-Nov-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 10-Nov-1993 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Mar-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Feb-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 01-Mar-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 01-Mar-1993 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 12-Mar-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 18-Feb-1993 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Jun-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 09-Feb-1993 | 800 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-Aug-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-Aug-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-Aug-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 20-Aug-1992 | 300 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Oct-1992 | 1050 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 10-Sep-1992 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Mar-1991 | 1050 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Feb-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Apr-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Mar-1991 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 25-Mar-1992 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Nacascolo, P.N.S.R., Playa Naranjo. | Desconocido | 10:48 | -85:40 | 01-May-1991 | 50 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Jun-1991 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Dec-1990 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Apr-1991 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Jun-1989 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio