|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Desconocido | 10:57 | -84:44 | 14-Jul-1993 | 35 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Alto de las Moras, Boruca | Desconocido | 8:59 | -83:21 | 24-Mar-1993 | 1000 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Alto de las Moras, Boruca | Desconocido | 8:59 | -83:21 | 24-Mar-1993 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 03-May-1994 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Boruca, Buenos Aires | Desconocido | 9:00 | -83:19 | 31-Dec-1993 | 550 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Feb-1992 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 18-Feb-1993 | 35 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 12-Mar-1993 | 300 |
| Guanacaste | Arenal | Tilarán, Tierras Morenas. | Desconocido | 10:34 | -85:01 | 01-May-1993 | 685 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jan-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Jan-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Jan-1991 | 300 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Desconocido | 10:57 | -84:44 | 18-Aug-1992 | 50 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 03-Jun-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Feb-1992 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Apr-1991 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Apr-1991 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Apr-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Mar-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Mar-1990 | 1300 |
| Guanacaste | Tempisque | Samara | Desconocido | 9:53 | -85:31 | 20-Dec-1984 | 1 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos, Fila Esquinas | Desconocido | 8:45 | -83:23 | 23-Jul-1987 | 0 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio