|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 09-Mar-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 09-Mar-1996 | 375 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Albergue Cerro de Oro. | Desconocido | 8:33 | -83:29 | 16-May-1996 | 170 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 12-Apr-1995 | 800 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 01-Oct-1997 | 375 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 04-Apr-1995 | 700 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Parque Nacional Corcovado, Estación Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 06-Apr-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Apr-1995 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | P.N. Barra Honda. Los Mesones | Desconocido | 10:10 | -85:21 | 01-Dec-1993 | 350 |
| Alajuela | Huetar Norte | Playuelas | Desconocido | 10:57 | -84:44 | 12-Sep-1993 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 06-Dec-1993 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 10-Apr-1994 | 800 |
| Alajuela | Guanacaste | Upala, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NW Hacienda Nueva Zelandia. | Desconocido | 10:52 | -85:24 | 13-Mar-1994 | 620 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 14-Aug-1980 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 05-Jan-1981 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 17-Aug-1980 | 20 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 13-Aug-1980 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Oct-1993 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jul-1991 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | Desconocido | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 01-Mar-1993 | 1120 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Mar-1991 | 160 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | Desconocido | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiqui | Desconocido | 10:27 | -84:06 | 09-Feb-1993 | 90 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1991 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 05-Jul-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 05-Jul-1993 | 70 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Wilson | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 26-Sep-1995 | 1100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1989 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Fca. Cafrosa, Est. Las Mellizas, P. N. Amistad | Desconocido | 8:53 | -82:45 | 01-Apr-1989 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 13-Jul-1988 | 1200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 08-Nov-1992 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 21-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 21-Mar-1992 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 23-Sep-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 23-Sep-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 23-Sep-1992 | 800 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 25-Aug-1992 | 15 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 23-Sep-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 23-Sep-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 23-Sep-1992 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 15-Sep-1992 | 800 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 07-Aug-1992 | 100 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 01-Oct-1992 | 1120 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1992 | 100 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Turrialba, Tayutic, Grano de Oro, Chirripo,. | Desconocido | 9:49 | -83:27 | 08-Aug-1992 | 1120 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jul-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Jul-1992 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-May-1990 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Sabalito, Finca Cafrosa, 2Km NW de Mellizas. | Desconocido | 8:53 | -82:47 | 01-Jun-1990 | 1300 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Jun-1991 | 600 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1991 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Apr-1991 | 700 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1990 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Dec-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 04-Dec-1991 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 13-Apr-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 06-May-1992 | 140 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Aug-1991 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Rio Gongora, 6 km noreste de Quebrada Grande de Liberia | Desconocido | 10:53 | -85:27 | 01-Feb-1992 | 700 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 04-Nov-1991 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 06-May-1992 | 140 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Jun-1991 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | P. N. Manuel Antonio 120 m, Quepos | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 12-Jan-1990 | 120 |
| Guanacaste | Guanacaste | P.N. Guanacaste. La Cruz. Estación Biológica Maritza. | Desconocido | 10:57 | -85:29 | 01-Aug-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Nov-1990 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | P. N. Manuel Antonio 120 m, Quepos | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 12-Jan-1990 | 120 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jun-1990 | 50 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Dec-1989 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1989 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1989 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, Zona Prot La Selva, Est Biol La Selva. Finca La Selva, 3 Km S de Sarapiquí | Desconocido | 10:26 | -84:00 | 01-Feb-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Feb-1990 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Mar-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 21-Mar-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-May-1989 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jul-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Oct-1989 | 1100 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estación Pitilla, 9 Km S Santa Cecilia. | Desconocido | 10:59 | -85:25 | 01-Jun-1988 | 700 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Apr-1989 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1988 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, Zona Prot La Selva, Est Biol La Selva. Finca La Selva, 3 Km S de Sarapiquí | Desconocido | 10:26 | -84:00 | 09-Sep-1986 | 100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jardin Botanico Las Cruces, San Vito, Coto Brus | Desconocido | 8:47 | -82:57 | 14-Feb-1988 | 1200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.L.A.P, Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1989 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | A.C.G, Upala, Dos Ríos ( Colonia Mayorga ), Finca San Gabriel | Desconocido | 10:53 | -85:23 | 01-May-1989 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada Piedras Blancas | Desconocido | 8:29 | -83:26 | 10-Aug-1997 | 400 |
| Alajuela | Arenal | San Carlos, La Fortuna, P.N. Arenal, Sector Catarata. | Desconocido | 10:26 | -84:40 | 30-Sep-1997 | 500 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio