|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-May-1994 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Jul-1991 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Apr-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Apr-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Apr-1994 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-May-1991 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-May-1991 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-May-1991 | 80 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-May-1991 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 05-Oct-1992 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Vuelta Campana, Rio Terraba, Rey Curre. | Desconocido | 8:58 | -83:15 | 10-Aug-1992 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Laguna Meandrica | Desconocido | 9:47 | -84:34 | 01-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.P.C, Garabito, Tarcoles, Estación Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-May-1990 | 50 |
| San José | Pacífico Central | El Chuzazo | Desconocido | 9:45 | -84:31 | 01-Feb-1990 | 280 |
| San José | Pacífico Central | El Chuzazo | Desconocido | 9:45 | -84:31 | 01-Feb-1990 | 280 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabanas Curacucha, Potrero Grande | Desconocido | 9:00 | -83:11 | 01-Jul-1989 | 160 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio