|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 25-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 13-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 13-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 13-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 27-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 21-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 17-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 04-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 04-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 04-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 04-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 14-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 30-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 30-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 30-Jun-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 14-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 14-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 14-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 13-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 13-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 01-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Macho | 10:21 | -85:11 | 02-Jul-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Est. Experimental Jimenez Nunez, 15 Km. SW. Can~as | Hembra | 10:21 | -85:11 | 06-Aug-1993 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 06-Jan-1994 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Murcielago | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, Liberia, Pque Nal Sta Rosa, Estación Santa Rosa | Desconocido | 10:50 | -85:36 | 01-Feb-1992 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, P.N. Guanacaste, Agua Buena. | Desconocido | 11:02 | -85:34 | 01-Jun-1992 | 220 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, P.N. Guanacaste, Agua Buena. | Desconocido | 11:02 | -85:34 | 01-Jun-1992 | 220 |
| Guanacaste | Tempisque | A.C.T, Bagaces, Parque Nacional Palo Verde, Estación Palo Verde | Desconocido | 10:20 | -85:21 | 01-Mar-1991 | 10 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1989 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1989 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Aguirre, Quepos, P. N. Manuel Antonio. | Desconocido | 9:23 | -84:07 | 01-Nov-1991 | 80 |
| San José | Pacífico Central | El Chuzazo | Desconocido | 9:45 | -84:31 | 01-Feb-1990 | 280 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1989 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1989 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Oct-1989 | 300 |
| San José | Pacífico Central | R.B. Carara, 2 Km N. de Bijagual | Desconocido | 9:46 | -84:31 | 01-Feb-1990 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Santa Rosa, Estación Murciélago, 8Km S.W. de Cuajiniquil | Desconocido | 10:54 | -85:43 | 01-Feb-1989 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca Jenny. | Desconocido | 10:51 | -85:34 | 01-Sep-1989 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio