|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Sep-1993 | 200 |
| Guanacaste | Tempisque | 3 km NO de Nacaome, P. N. Barra Honda | Desconocido | 10:10 | -85:22 | 01-Aug-1993 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Apr-1989 | 10 |
| San José | Pacífico Central | R.B. Carara, 2 Km N. de Bijagual | Desconocido | 9:46 | -84:31 | 01-Feb-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Santo Domingo, Santa Rosa, INBio | Desconocido | 9:58 | -84:05 | 09-Jul-1994 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Las Pailas, 4.5 Km SW del Volcán Rincón de la Vieja | Desconocido | 10:46 | -85:21 | 18-Dec-1993 | 800 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio