|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Rita, Sector Cedrales de la Rita, 3 Km N del Puente Río Suerte, Ruta Puerto Lindo. | Desconocido | 10:31 | -83:43 | 01-Oct-1996 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 02-Mar-1996 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Nov-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Nov-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 10-Oct-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 10-Oct-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 10-Oct-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 03-Apr-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 03-Apr-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 03-Apr-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 03-Apr-1995 | 70 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 25-Oct-1995 | 375 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Rita, Sector Cedrales de la Rita, 3 Km N del Puente Río Suerte, Ruta Puerto Lindo. | Desconocido | 10:31 | -83:43 | 17-Jul-1995 | 10 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Rita, Sector Cedrales de la Rita, 3 Km N del Puente Río Suerte, Ruta Puerto Lindo. | Desconocido | 10:31 | -83:43 | 17-Jul-1995 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 03-Feb-1995 | 70 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 06-Apr-1995 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Jan-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Jan-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Mar-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Mar-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Mar-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Nov-1994 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 04-May-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Dec-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-May-1994 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 08-Nov-1993 | 70 |
| Alajuela | Huetar Norte | Caño Negro, en el Pueblo | Desconocido | 10:53 | -84:47 | 10-Jun-1993 | 35 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 02-May-1994 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-May-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-May-1994 | 10 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Jan-1994 | 160 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Jan-1994 | 160 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Dec-1993 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jan-1994 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Jan-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Jan-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Jan-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Jan-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 02-Sep-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Apr-1994 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Apr-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Apr-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Desconocido | 8:46 | -83:15 | 01-Apr-1994 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Mar-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 14-Aug-1980 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 14-Aug-1980 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Corcovado Nat. Pk., Osa Peninsula | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 19-Mar-1981 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-May-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Feb-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Fila Guerra, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:36 | 01-Mar-1991 | 10 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 13-Aug-1980 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Oct-1993 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Oct-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Sep-1993 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Oct-1993 | 70 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Oct-1993 | 160 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Dec-1993 | 160 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 04-Dec-1993 | 70 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Jun-1991 | 120 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Feb-1993 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 04-Jan-1993 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | Desconocido | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sarapiquí, La Virgen, P.N. Braulio Carrillo. Estacion Magsasay. | Desconocido | 10:24 | -84:03 | 01-May-1991 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Aug-1991 | 200 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 18-May-1993 | 15 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-May-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Desconocido | 8:45 | -83:16 | 01-Aug-1993 | 200 |
| Limón | Tortuguero | A.C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Río Sardinas, Barra del Colorado | Desconocido | 10:38 | -83:44 | 14-Aug-1993 | 15 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 06-Jun-1993 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | A.C.L.A.P, Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Apr-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Apr-1989 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 12-Sep-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 24-Sep-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 24-Sep-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 24-Sep-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-May-1992 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 26-Mar-1992 | 160 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 27-Mar-1992 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 22-Oct-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 20-Nov-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Centro Operativo Manzanillo. | Desconocido | 9:37 | -82:39 | 20-Nov-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Apr-1992 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Jul-1992 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Jul-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 01-Jul-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 16-Aug-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 16-Aug-1992 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri | Desconocido | 9:31 | -82:57 | 16-Aug-1992 | 70 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Nov-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Nov-1990 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Dec-1990 | 10 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Dec-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Jan-1991 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Sector Cerro Cocorí, 30 Km N de Cariari | Desconocido | 10:35 | -83:42 | 01-Mar-1991 | 160 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Apr-1991 | 140 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Apr-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Nov-1991 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 17-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Oct-1991 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 01-Apr-1991 | 140 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Est Sirena, Playa Sirena | Desconocido | 8:28 | -83:35 | 01-Oct-1989 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Jun-1990 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.B. Hitoy Cerere, Sendero Toma de Agua | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 12-Apr-1992 | 140 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle La Estrella | Desconocido | 9:40 | -83:01 | 05-Mar-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Dec-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Dec-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, Rancho Quemado. | Desconocido | 8:40 | -83:34 | 01-Feb-1992 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Jun-1990 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Oct-1990 | 10 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, La Virgen, Pque Nqal Braulio Carrillo, Estación Magsasay | Desconocido | 10:24 | -84:02 | 01-Oct-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Desconocido | 10:19 | -84:04 | 01-Apr-1990 | 600 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Apr-1989 | 10 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo | Desconocido | 10:19 | -84:04 | 01-Oct-1989 | 600 |
| Limón | Tortuguero | Pococí, Colorado, Estacion Cuatro Esquinas. | Desconocido | 10:32 | -83:30 | 01-Apr-1989 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Garabito, Reserva Biol Carara, Est Quebrada Bonita | Desconocido | 9:46 | -84:36 | 01-Aug-1989 | 50 |
| Limón | Tortuguero | Cerro Tortuguero | Desconocido | 10:35 | -83:31 | 01-Oct-1989 | 120 |
| Limón | Tortuguero | A. C. Llanuras del Tortuguero, Pococí, Estación Aguas Frías | Desconocido | 10:24 | -83:35 | 01-Sep-1997 | 20 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Sendero Soki | Desconocido | 9:30 | -82:57 | 01-Aug-1997 | 70 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 01-Sep-1997 | 375 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Desconocido | 8:32 | -83:25 | 25-Mar-1998 | 375 |
| Alajuela | Arenal | A.C.A, Guatuso, Pque Nal Tenorio, Puesto Quebradón | Desconocido | 10:38 | -84:54 | 01-May-1998 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio