|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Sexo |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Arenal | Río San Lorenzo, Tierras Morenas | Desconocido | 10:36 | -84:59 | 01-Apr-1992 | 1050 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 24-Aug-1992 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Aug-1992 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Finca Buen Amigo Monteverde, 4Km S. de la Reserva. | Desconocido | 10:16 | -84:47 | 01-Jul-1992 | 1100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Jun-1990 | 1400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Liberia, Mayorga, Estación Cacao, 2 Km SW de Cerro Cacao. | Desconocido | 10:55 | -85:28 | 01-Jul-1989 | 1400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio