|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Los Santos Camino Viejo | Pacífica | Alfaro, Evelio - 1643 | No Aplica | 9:35 | -83:49 | 20-May-1998 | 2900 |
| Limón | La Amistad Caribe | De Cerro Dudu a Cerro Nai. | Caribe | Alfaro, Evelio - 3332 | No Aplica | 9:13 | -83:04 | 23-Jul-2000 | 2700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Barva. | Caribe | Apu, Bernal - 101 | No Aplica | 10:08 | -84:06 | 20-Jun-1990 | 1100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Ujarras, El Carmen, Cerro Durika. Bosque vecino al paramo, ladera Atlantica. | Caribe | Chacon, Abelardo - 550 | No Aplica | 9:22 | -83:17 | 13-Oct-1989 | 3000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Parcela # 2. Detras de los tanques Gemelos, rumbo Sureste. Bosque secundario. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 1553 | No Aplica | 10:08 | -84:07 | 16-Mar-1995 | 2600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Recolecta en parcela # 2. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 1586 | No Aplica | 10:08 | -84:07 | 24-Mar-1993 | 2600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | 800 m N de la Estacion Barva. Parche de bosque entre el limite y potreros. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 251 | Fruto | 10:08 | -84:07 | 03-Jul-1992 | 2600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Barva. Finca colindante al oeste del parque. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 271 | No Aplica | 10:08 | -84:07 | 05-Jul-1992 | 2600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, El Guarco, Reserva Ftal Río Macho, Ojo de Agua, 13 Km al sur de la Pulperia la Trinidad | Caribe | Gamboa R., Billen - 1029 | No Aplica | 9:37 | -83:49 | 17-Jan-1997 | 3000 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Send. a Cerro Uran | Caribe | Gamboa R., Billen - 1280 | No Aplica | 9:32 | -83:34 | 01-May-1997 | 3200 |
| San José | La Amistad Pacífico | P.N. Chirripó. Sabana de Los Leones. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 867 | No Aplica | 9:26 | -83:31 | 08-Nov-1996 | 3100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Dos Amigos, bosques primarios y potreros arbolados, 1 Km antes carretera a San Jose. | Caribe | Gamboa R., Billen - 989 | No Aplica | 9:37 | -83:49 | 16-Jan-1997 | 2900 |
| Limón | La Amistad Caribe | Ujarras, bosque aledano al Paramo, ladera Atlantica, Cerro Durika. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3673 | No Aplica | 9:22 | -83:17 | 13-Oct-1989 | 3000 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sabanas de Durika, atravesando la sabana entre Rio Kuk y Cerro Karo. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3719 | No Aplica | 9:26 | -83:19 | 14-Oct-1989 | 2450 |
| San José | Pacífico Central | Valle Rio Savegre, bosque primario oeste de la Quebrada Ojo de Agua | Pacífica | Kluge, Jurgen - 541 | No Aplica | 9:36 | -83:49 | 16-Feb-2000 | 3000 |
| Cartago | La Amistad Caribe | Pque Nal Barbilla, Camino a Valle Escondido, 1 km S. Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 765 | No Aplica | 9:58 | -83:28 | 06-Jan-2000 | 500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Los Chespiritos, Km. 78 de la Carretera Interamericana. Comun. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 2971 | No Aplica | 9:37 | -83:49 | 28-Jan-1998 | 2960 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Barva. Finca colindante al oeste del parque. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 3152 | No Aplica | 10:08 | -84:07 | 24-Mar-1998 | 2600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Cerros Sakira, Sabila y Zacatales. | Caribe | Rojas, Alexander - 2764 | No Aplica | 9:35 | -83:45 | 16-Jul-1996 | 3420 |
| Limón | La Amistad Caribe | Caribe | Rojas, Alexander - 3224 | No Aplica | 9:13 | -83:04 | 09-Nov-1996 | 3100 | |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabalito, Las Alturas de Coton, Estacion Biologica Las Alturas, sendro a Cerro Echandi, postes 63-83. | Pacífica | Rojas, Alexander - 906 | No Aplica | 9:00 | -82:49 | 08-Jan-1994 | 3160 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio