|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Soki. Amubri. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 331 | No Aplica | 9:30 | -82:58 | 10-Apr-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | El Campo, Aguabuena, cuenca superior de Quebrada Aguabuena. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4288 | No Aplica | 8:42 | -83:31 | 17-Jul-1990 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, margen derecha de Quebrada El Campo. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4408 | No Aplica | 8:42 | -83:31 | 28-Sep-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Los Patos Forest, 1-50 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 1111 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 26-May-1989 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Bijagual. Montanas de Jamaica. | Pacífica | Rojas, Alexander - 1966 | No Aplica | 9:46 | -84:34 | 08-Jun-1995 | 550 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Rio Bonito. Sendero a la toma de agua. | Pacífica | Rojas, Alexander - 3187 | No Aplica | 8:42 | -83:13 | 06-Oct-1996 | 180 |
| Puntarenas | Osa | Fila Matajambre, above Dos Brazos, along to Rio Tigre. Moist forest. | Pacífica | Rojas, Alexander - 3849 | No Aplica | 8:32 | -83:26 | 21-Oct-1997 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Pueblo de Tortuguero. Orilla de Playa. | Caribe | Solano, Jose - 155 | No Aplica | 10:32 | -83:30 | 17-Sep-1990 | 1 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio