|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | La Amistad Pacífico | Entre las Nacientes de las quebradas Barranca y Rio Blanco. Finca San Carlos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3850 | No Aplica | 9:31 | -83:35 | 05-Apr-1995 | 2350 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabalito, Las Alturas de Coton, Estacion Biologica Las Alturas, sendro a Cerro Echandi, postes 63-83. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 1584 | No Aplica | 9:00 | -82:49 | 13-Apr-1998 | 3160 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 259 | No Aplica | 9:01 | -82:57 | 12-Jun-1995 | 1700 |
| San José | La Amistad Pacífico | Las Nubes de Santa Elena. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 395 | No Aplica | 9:23 | -83:35 | 08-Sep-1995 | 1210 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Sendero Arenal, en bosque secundario. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 77 | No Aplica | 10:55 | -85:28 | 10-Feb-1995 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Sendero Rio Gemelo. | Pacífica | Alvarado, Francisco - 12 | No Aplica | 9:01 | -82:57 | 29-Jan-1995 | 1680 |
| Puntarenas | Arenal | Estación La Casona. Sendero Las Orquídeas, Bosque secundario | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 104 | No Aplica | 10:17 | -84:47 | 21-Apr-1995 | 1600 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Aleman. | Caribe | Bello, Erick - 2630 | No Aplica | 10:18 | -84:45 | 07-May-1991 | 950 |
| Alajuela | Huetar Norte | Rio Veracruz. | Caribe | Bello, Erick - 2715 | No Aplica | 10:16 | -84:22 | 04-May-1991 | 1300 |
| Alajuela | Huetar Norte | Rio Veracruz. | Caribe | Bello, Erick - 2753 | No Aplica | 10:16 | -84:22 | 04-May-1991 | 1300 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Refugio Aleman s Quebrada Rojas. | Caribe | Bello, Erick - 4475 | No Aplica | 10:18 | -84:45 | 29-Feb-1992 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Ref. Aleman s. | Caribe | Bello, Erick - 4584 | No Aplica | 10:17 | -84:45 | 23-Mar-1992 | 1000 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Ujarras, estribaciones del Cerro Amu, Macizo Durika. | Pacífica | Chacon, Abelardo - 474 | No Aplica | 9:21 | -83:17 | 04-Oct-1989 | 2500 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Sabanillas, San Blas, Finca de Carlos Maria Calvo. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 1170 | No Aplica | 9:54 | -83:54 | 14-Aug-1993 | 1800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Bajo La Pilas, sector volcan Barva. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 1471 | No Aplica | 10:08 | -84:07 | 15-Feb-1995 | 2600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Areas alrededor de la Estacion Barva. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 244 | No Aplica | 10:08 | -84:07 | 16-May-1992 | 2600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | 800 m N de la Estacion Barva. Parche de bosque entre el limite y potreros. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 259 | No Aplica | 10:08 | -84:07 | 03-Jul-1992 | 2600 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis. Camino a Veracruz. Monteverde. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 422 | No Aplica | 10:16 | -84:47 | 17-Oct-1992 | 1060 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis. Camino a Veracruz. Monteverde. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 425 | No Aplica | 10:16 | -84:47 | 17-Oct-1992 | 1060 |
| Puntarenas | Arenal | Buen Amigo. San Luis. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 147 | No Aplica | 10:16 | -84:49 | 25-Jan-1993 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Finca Buen Amigo, San Luis. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 16 | No Aplica | 10:16 | -84:49 | 14-Nov-1992 | 1350 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 53 | No Aplica | 10:16 | -84:47 | 14-Dec-1992 | 1100 |
| San José | Pacífico Central | San Gerardo de Dota. Sendero Robles | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1458 | No Aplica | 9:32 | -83:48 | 21-May-1997 | 2500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Transecto Las Tablas - Cerro Echandi | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1771 | No Aplica | 9:00 | -82:49 | 14-Aug-1997 | 2700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Puesto Tres Colinas, Sendero a Casa Tipo A | Pacífica | Gamboa R., Billen - 595.2 | No Aplica | 9:09 | -83:04 | 15-Sep-1996 | 2550 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Sector Quebrada Segunda. | Caribe | Guzman, Rosa - 68 | No Aplica | 9:45 | -83:47 | 25-Feb-1997 | 1300 |
| Guanacaste | Arenal | 2 km NE Santa Elena on border of Monteverde Reserve. Upper San Gerardo. | Caribe | Haber, William - 8788 | No Aplica | 10:21 | -84:48 | 20-Nov-1988 | 1550 |
| Guanacaste | Arenal | 1 km N Las Nubes village, 8 km NW Monteverde, premontane rain forest. | Caribe | Haber, William - 9513 | No Aplica | 10:22 | -84:51 | 31-Aug-1989 | 1200 |
| San José | Pacífico Central | Escazu a Alto Tapezco por Bebedero; remanente de bosque primario y tacotales | Pacífica | Hammel, Barry - 19070 | No Aplica | 9:55 | -84:10 | 03-Oct-1993 | 1700 |
| San José | Pacífico Central | A lo largo del Rio Savegre, por el puente, ca. 2 km N de San Gerardo. | Pacífica | Hammel, Barry - 20908 | Estéril | 9:34 | -83:48 | 18-Mar-1997 | 2400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sendero de Quebrada Kuisa a Rio Lori. Entre Ujarras y San Jose Cabecar. | Caribe | Herrera, Gerardo - 5901 | No Aplica | 9:21 | -83:13 | 16-Mar-1993 | 2000 |
| Limón | La Amistad Caribe | Flanco NE y cumbre Cerro Biricuacua. Entre Ujarras y San Jose Cabecar. | Caribe | Herrera, Gerardo - 6147 | No Aplica | 9:23 | -83:10 | 02-Apr-1993 | 2600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Mengo, Volcan Cacao. | Pacífica | INBio, II - 229 | No Aplica | 10:55 | -85:28 | 17-Jul-1989 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Send. Tinieblas | Pacífica | Mora Castro, Edgar - 101 | No Aplica | 8:54 | -82:45 | 15-Feb-1999 | 1800 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle del Silencio. Bosque primario, sobre sendero. | Caribe | Moraga, Marcos - 310 | No Aplica | 9:07 | -82:57 | 16-Apr-1996 | 2450 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Sendero casa Fran. | Pacífica | Moraga, Marcos - 34 | No Aplica | 10:55 | -85:28 | 08-Feb-1995 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Cerro Pittier, 1.5 Km S del Cerro Gemelo | Pacífica | Moraga, Marcos - 434 | No Aplica | 9:03 | -82:56 | 23-May-1996 | 2869 |
| San José | Pacífico Central | Cedral, Falda noreste del Alto Hierba Buena. Bosque secundario. | Pacífica | Morales, J. F. - 114 | Fruto | 9:50 | -84:06 | 31-Jul-1991 | 2100 |
| San José | Pacífico Central | Tarbaca; Bajos de Praga. Tacotales en la cuenca del Rio Tarbaca. | Pacífica | Morales, J. F. - 1871 | Fruto | 9:49 | -84:07 | 12-Oct-1993 | 1850 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. San Gerardo Biological Station. Sendero Viejo. 500 m S of station. Premontane rain forest. | Caribe | Penneys, Darin - 436 | No Aplica | 10:22 | -84:47 | 08-May-1995 | 1300 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Finca el sitio, sendero a la catarata. Bosque primario y potreros 3 Km Este Villa Mills. | Caribe | Picado, Annia - 326 | No Aplica | 9:34 | -83:41 | 02-Mar-1996 | 2650 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Cuerici, camino a quebrada Los Leones, bosque secundario. | Caribe | Picado, Annia - 407 | No Aplica | 9:33 | -83:40 | 02-Jun-1996 | 2875 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle del Silencio. Sector de acampar a los jardines. Bosque primario. | Caribe | Quesada, Javier - 1409 | No Aplica | 9:07 | -82:57 | 14-Apr-1996 | 2500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sendero a Valle del Silencio del sitio de acampar a Estacion Casacoca. | Caribe | Quesada, Javier - 1461 | No Aplica | 9:07 | -82:57 | 17-Apr-1996 | 2500 |
| Guanacaste | Arenal | Rio San Lucas. | Pacífica | Rodriguez, Gladys - 357 | No Aplica | 10:22 | -84:54 | 27-Jun-1995 | 900 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Orosi, Estacion de Biologia tropical Rio Macho y alrededores. | Caribe | Rojas, Alexander - 1087 | No Aplica | 9:46 | -83:52 | 07-Apr-1994 | 1550 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Vara Blanca. Detras del Rest. Vara Blanca. | Caribe | Rojas, Alexander - 1518 | No Aplica | 10:09 | -84:09 | 25-Sep-1994 | 1930 |
| San José | Pacífico Central | El Empalme. | Pacífica | Rojas, Alexander - 1569 | No Aplica | 9:43 | -83:57 | 02-Oct-1994 | 2400 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho y alrededores. | Caribe | Rojas, Alexander - 162 | No Aplica | 9:46 | -83:52 | 04-Mar-1993 | 1630 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Madre Selva a orilla de la carretera Interamericana. | Caribe | Rojas, Alexander - 1646 | No Aplica | 9:40 | -83:51 | 12-Sep-1994 | 2670 |
| Alajuela | Arenal | Volcan Tenorio. Rio San Lorenzo. | Caribe | Rojas, Alexander - 2105 | No Aplica | 10:37 | -84:59 | 26-Jul-1995 | 1050 |
| Limón | La Amistad Caribe | Raiz de Roble,a orillas de una de las quebradas del Rio Bolley. | Caribe | Rojas, Alexander - 2299 | No Aplica | 9:45 | -83:18 | 16-Aug-1995 | 1400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | San Jose de la Montana, entre Porrosati y Sacramento. | Pacífica | Rojas, Alexander - 2419 | No Aplica | 10:06 | -84:07 | 21-Aug-1995 | 2450 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion Tapanti, entre el puente y la entrada al Parque. | Caribe | Rojas, Alexander - 2533 | No Aplica | 9:46 | -83:47 | 29-Mar-1996 | 1250 |
| Alajuela | Arenal | Los Angeles, orillas del camino entre los Angeles Norte y Rio Cataratas. | Caribe | Rojas, Alexander - 2589 | No Aplica | 10:12 | -84:32 | 02-May-1996 | 1250 |
| San José | Pacífico Central | Tarbaca. El Cedral, camino a Pico Alto. | Pacífica | Rojas, Alexander - 2628 | No Aplica | 9:49 | -84:06 | 16-Jun-1996 | 2000 |
| San José | La Amistad Pacífico | Entre el limite del Parque y Llano Bonito. | Pacífica | Rojas, Alexander - 2893 | No Aplica | 9:27 | -83:32 | 29-Jul-1996 | 2500 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho y alrededores, Orosi. | Caribe | Rojas, Alexander - 295 | Estéril | 9:46 | -83:52 | 27-May-1993 | 1590 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Cerro Quijada del Diablo. | Pacífica | Rojas, Alexander - 3273 | No Aplica | 8:54 | -82:45 | 20-Nov-1996 | 2100 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Hacienda Queveri. Orosi. Bosque en la parte alta de la finca. | Caribe | Rojas, Alexander - 3420 | No Aplica | 9:44 | -83:50 | 03-Apr-1997 | 2200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho, y alrededores, Orosi. | Caribe | Rojas, Alexander - 480 | Estéril | 9:46 | -83:52 | 30-Sep-1993 | 1580 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Paraiso, Rio Macho, orilla de Rio Macho. | Caribe | Rojas, Alexander - 5191 | No Aplica | 9:46 | -83:50 | 03-Oct-1999 | 1140 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho y alrededores, Orosi. | Caribe | Rojas, Alexander - 639 | Estéril | 9:46 | -83:52 | 25-Nov-1993 | 1730 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio